
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 大將(1453) | 紡織股上漲2.22%,成交量22日爆出三年來新高,成功重回票面價 | |
| 3月營收月增100.3%,成交量22日創逾五年新高,股價爆量上衝 | ||
| 自結3月獲利轉虧為盈,EPS達0.03元,領先去年全年0.01元之水準 | ||
| LME銅價重返高檔,3月營收4.21億元,月增43.6%、年增77.5% | ||
| 科技廠辦建案持續增加、新台幣升值,營建股走強 | ||
| 加密貨幣奇亞幣成新寵兒,硬碟、SSD於大陸出現炒價,概念股夯 | ||
| 紡織股補漲、購物中心母親節檔期開跑,股價創逾24年新高 | ||
| 期銅21日續漲,外資連兩日買超5281張,股價再創逾29年來新高 | ||
| 表面聲波濾波器打入車用電子、訂單回流,3月營收雙率雙升 | ||
| 去年EPS創十年新高,現金股利0.233元,股價22日亦登十年新高 |
| 跌幅 | 弱勢原因 | |
| 金麗科(3228) | 市場聞「中」色變,交貨予中科睿芯,敏感客戶恐遭美方盯上 | |
| 比特幣站上歷史高點後,出現下殺,挖礦概念股遭拖累 | ||
| 古根漢投資長示警,比特幣恐經歷大幅修正,相關個股重挫 | ||
| 去年全年大虧8.9元,三大法人連兩日賣超1737張,股價失守月線 | ||
| 擬減資51.55%彌補虧損,股本降至 3.63億元,股價22日跌破月線 | ||
| 近三個月來已大漲133.46%,3月營收0.53億元,年減15.4% | ||
| 股價前日盤中衝上歷史新高後,留上影線,股價22日跌破5日線 | ||
| 3月底減資後重新掛牌,股價新掛牌來已飆漲逾七成,高檔拉回 | ||
| 股價22日開高觸及40元整數關卡,隨即遭遇賣壓,跌破月線支撐 | ||
| 航運股遭逢劇烈震盪,自午盤漲停直接殺至跌停,震幅近兩成 |