
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | ||
| 電源管理IC需求暢旺,2月獲利亮眼,首季營運挑戰新高 | ||
| 蜜月行情延續,投信買盤力挺,獲利動能備受期待 | ||
| 車用3D玻璃出貨樂觀,今年可望轉盈,外資大舉敲進 | ||
| NAND Flash控制IC喊缺,預期4月調漲報價,挹注全年業績 | ||
| 前兩月營收成長亮眼,吸引多方買盤進駐,股價蓄勢挑戰前高 | ||
| 股王入股題材延燒,外資連13日偏多操作,百元大關在望 | ||
| 中小型IC族群扮演多方主流,股價連3日亮燈漲停 | ||
| 記憶體後市樂觀,帶旺封測廠業績動能,外資加碼力道轉強 | ||
| 去年獲利躍進,今年可望更上層樓,KD指標交叉向上 | ||
| Q2迎傳統旺季,MCU族群全面噴出,外資連四日加碼 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 東和(1414) | 市場向上追價意願不足,外資減碼力道轉強,壓抑上攻動能 | |
| 股價高檔回落,失守90元整數大關,KD指標下彎 | ||
| 2月自結EPS 0.15元,外資反手減碼,測試五日線支撐 | ||
| 高檔了結賣壓湧現,股價拉回整理,三大法人終結連二買 | ||
| 去年每股虧損0.48元,市場調節壓力加大,跌破月線支撐 | ||
| 紡織族群遭空方襲擊,股價連兩日走跌,失守20元整數大關 | ||
| 新藥解盲利多熄火,買盤短線獲利下車,KD高檔反轉 | ||
| 外資賣超力道加重,壓抑多方氣勢,股價爆量走跌 | ||
| 去年每股虧損0.48元,三大法人反手賣超逾千張 | ||
| 運價調升利多不漲,面臨月線保衛戰,外資逆勢狂敲1.3萬張 |