鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-12-02 13:27

店頭市場13:00委買前10名

時報-店頭市場13:00委買前10名
股票名稱 委買張 委賣張 成交張 股價 漲跌
連展投控 7701 0 3139 11.85 1.05
安可 4658 256 6743 25.70 2.30
萬旭 3194 0 1039 12.50 1.10
互動 3118 0 1509 86.50 7.80
宣德 2145 37 10870 117.00 10.50
系統電 2119 93 13239 50.70 4.60
商丞 1194 271 3343 8.51 0.77
位速 1101 1 3249 20.75 1.85
萬達光電 843 1 3093 47.95 4.35
淳紳 714 60 1126 12.80 1.15

評論 請先 登錄註冊