鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-11-16 09:46

集中市場》集中市場09:00委賣前10名

時報-集中市場09:00委賣前10名
股票名稱 委賣張 委買張 成交張 股價 漲跌
中華電 5160 1587 490 110.00 0.00
永豐金 3551 260 4511 11.25 0.05
台積電 3355 324 13910 469.50 7.50
友達 3129 26 16909 10.75 0.20
聯電 2063 56 33996 31.90 0.60
台新金 1987 575 2312 13.25 0.05
台中銀 1437 2130 449 11.00 0.00
和鑫 1296 4246 3087 10.25 0.29
合庫金 1263 553 1445 20.40 0.20
中信金 1122 1271 6078 19.70 0.10

評論 請先 登錄註冊