
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 友威科 (3580) | 業績報喜,傳打入Intel與台積電供應鏈,成長動能可期 | |
| 蘋果改推平價頸掛式藍芽耳機,傳奪其電池大單,獨家供應 | ||
| 成交量連2日暴增,股價跳空開高、直奔漲停,短均皆翻揚 | ||
| 智慧能源展助攻,太陽能族群集體放晴,早盤急拉、攻漲停 | ||
| 外資近日多站買方;股價突破前高、拉出長紅K棒收最高 | ||
| 成交量翻4倍增,股價突破整理區間,技術線型多頭排列 | ||
| 新冠肺炎疫苗助攻,股價剽悍;惟陸製爭議仍有待釐清 | ||
| 9月營收年增逾5成,外資連2日買超,早盤即觸漲停 | ||
| DR股撮合處置解禁,多檔行情噴出;股價邁向10日線 | ||
| 9月營收年增翻倍,多方續攻,股價攀上近3年來新高 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 捷泰 (6165) | 連2日遭列警示股;獲利了結賣壓出籠,長黑K破5日線 | |
| 股價漲多,賣盤調節下終結連5紅、回測5日線支撐 | ||
| 外資近日多站賣方,股價連3日收黑K、昨破10日線 | ||
| 千金股落難,股價終止連3紅,黑K破趨緩之5日線 | ||
| 縱DR股撮合處置解禁,賣壓大舉出籠下股價委靡不振 | ||
| 千金股多遭資金調節,股價再吞長黑K棒、失守5日線 | ||
| 都更案題材暫歇,賣盤逢高先行調節,股價回測5日線 | ||
| 蘋果新機發表利多出盡;賣舉出籠,長黑K陷均線糾結區 | ||
| 外資連6賣、累積1932張,投信昨加入行列、賣超千餘張 | ||
| 股價逢整理區間上緣壓力,回測5日線;外資賣超750張 |