
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅 | 強勢原因 | |
| 安集(6477) | 太陽能模組拉貨力道強,9月營收年增218.2%,股價創歷史新高 | |
| 9月營收1.52億元,年增一成,股價一舉突破5日線、月線 | ||
| 晶片電阻供需緊俏,價漲8%,預計啟動十年來首度擴產計畫 | ||
| 台北紡織展13日開幕,紡織股上攻,9月營收0.61億元,寫雙增佳績 | ||
| 奪德新冠疫苗授權,明年首季可望到貨一千萬劑,供500萬人施打 | ||
| 獲政策作多加持、綠電題材火熱,9月營收12.7億元,年增七成 | ||
| 9月營收1.5億元,較去年同期大增205.3%,一舉突破5日均線 | ||
| 主機板市場需求增漲,9月營收2.81億元,創30個月以來新高 | ||
| 電動車成趨勢,9月營收創歷年同期新高,連四個月營收雙增 | ||
| 市場需求暢旺、運價高懸,9月營收70.63億元,改寫歷史單月新高 |
| 跌幅 | 弱勢原因 | |
| 聰泰(5474) | 9月營收較前月衰退17.5%,不如預期,股價連兩日跳空下跌 | |
| 9月營收1.2億元,月減27.5%,股價跌破5日均線 | ||
| 股價近一個月來已大漲36.12%,股價13日漲多拉回,失守5日均線 | ||
| 生技檢測概念股大跌,股價近三個月來下挫52.43% | ||
| 股價近三個月來已大漲近三成,12日創近於一年來新高後,拉回整理 | ||
| 遊樂園旺季已過,9月營收0.39億元,月減57.7%、年減 13.1% | ||
| 股價近期量縮價跌,K線連三黑,跌破5日均線支撐 | ||
| 9月營收雙增,惟三大法人大賣3860張,股價跌破5日線、月線 | ||
| 股價近三個月來大漲96.71%,終結連五紅、拉回整理,5日線有守 | ||
| 水資源族群夯,股價近一周大漲兩成,惟外資連五賣,拉回整理 |