
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 上緯投控(3708) | 風電題材及持股88.75%子公司上緯新材在上海科創板掛牌 | |
| 美對台灣鋁品加徵關稅,取得豁免、可直接受惠,直奔漲停價 | ||
| 太陽能廠啟動現增,擬發行1億股,獲買盤捧場呈現連4紅 | ||
| 9月營收8.18億元,年增25%,量能增,重回百元俱樂部 | ||
| 獲政策作多加持,綠電題材火熱,9月營收年增7成 | ||
| 9月營收4078萬元、年增93.66%,逼近前高24元 | ||
| 連2個月營收創新高,Q3營收大好,Q4更看旺 | ||
| 品牌廠新機齊發、車市客戶復甦,本季營運優於Q3 | ||
| 9月、Q3、前3季營收改寫新高,Q4可望淡季不淡 | ||
| 儒鴻9月營收增幅今年新高,第4季旺季業績續強 |
| 跌幅(%) | 弱勢因素 | |
| 東科-KY(5225) | 9月合併營收年減9.24%,月增8.4%,營運將步入淡季 | |
| 9月營收6117萬元,年增124.09%,利多出盡, | ||
| 疫情因素,國際遊客減少,9月營收年減13.09% | ||
| 因華為遭制裁,法說會釋出悲觀預期,外資下修目標價 | ||
| 新冠肺炎疫情尚未趨緩,國際旅遊停滯,9月營收年減95% | ||
| 9月合併營收未再創新高,股價失望性賣壓湧現 | ||
| 因大立光重挫而遭拖累,且9月營收呈現衰退年減3.58% | ||
| 口罩供應鏈,9月合併營收年增幅度收斂,營運高峰期將過 | ||
| 為高速公路零售及觀光業者,疫情使得來客數少,營運低迷 | ||
| 9月合併營收雙雙衰退,年減56.2%,月減79.88% |