
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 聯電(2303) | 美國出手制裁大陸晶圓代工龍頭中芯國際,聯電有轉單效應 | |
| 飛確Vstrip COVID-19抗原快篩試劑通過驗證 | ||
| 瑪利歐兄弟35周年遊戲助攻Switch買氣旺,旺宏受惠 | ||
| COVID-19抗原快篩試劑通過認證,將在印銷售 | ||
| 車輛救援系統取得認證,搶歐美日市場28日亮燈漲停 | ||
| 搶攻車載鏡頭模組發酵,隨著車載鏡頭出貨逐步放量 | ||
| 營建股熱,欣陸投控旗下大陸建設的宝格、丽格銷售熱 | ||
| 中芯遭到美國制裁,市場點名記憶體代工廠華邦電迎轉單效應 | ||
| 世界與中芯同為8吋代工競爭對手,中芯落難,世界受惠 | ||
| IC設計全面反彈並搭上防疫用品題材,股價漲停 |
| 跌幅(%) | 弱勢因素 | |
| 首利(1471) | 電競產品布局發酵,8月稅後純益3000 萬元,惟利多出盡 | |
| 櫃買中心列注意股票, 28日起預收款券及每十分鐘撮合一次 | ||
| DR溢價過大,遭證交所出手祭出處置措施,28日股價跌停 | ||
| 遭列注意股,8月淨損2500萬元,每股虧損0.17元 | ||
| 漲幅過大,自結8月稅後淨損700萬元,每股淨損0.07元 | ||
| 漲幅過大,櫃買中心自25日起預收款券,每十分鐘撮合一次 | ||
| 列注意股,8月淨損4500萬元,每股虧損0.25元 | ||
| 營運低迷,8月營收2572.6萬元 年減16.09% | ||
| 營運疲弱,8月營收2.71億元 年減15.78% | ||
| 減資彌補虧損,28日重新上市買賣,賣壓頗為沉重 |