邵秀秀 發達公司副總裁
來源:財經刊物   發佈於 2014-11-26 16:43

◆店頭市場外資券商主要進出個股

◆店頭市場外資券商主要進出個股
2014/11/26 16:01 鉅亨網 鉅亨台北資料中心
鉅亨台北資料中心
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 旺矽 239 0 239
崧騰 178 0 178
智冠 69 0 69
中天 61 0 61
全家 6 0 6
碩禾 5 0 5
港商里昂 穩懋 198 0 198
崧騰 154 0 154
朋程 62 0 62
桂盟 50 0 50
網家 14 0 14
F*AS 0 3 -3
美商美林 頎邦 217 0 217
穩懋 159 0 159
同亨 79 0 79
皇田 108 31 77
智冠 31 0 31
同致 26 0 26
摩根台北 中美晶 566 0 566
穩懋 495 0 495
新普 142 12 130
先豐 87 0 87
宏捷科 90 26 64
信驊 46 0 46
美商高盛 龍巖 356 0 356
同亨 125 0 125
頎邦 113 15 98
同致 91 0 91
中美晶 40 6 34
群聯 17 0 17
瑞士信貸 欣銓 115 7 108
耕興 92 5 87
頎邦 78 11 67
遠昇 59 0 59
泰林 58 0 58
台星科 50 0 50
德意志 穩懋 302 8 294
光環 194 18 176
大車隊 142 0 142
新鉅科 126 18 108
欣銓 103 0 103
振曜 70 5 65
港商野村 泰林 300 0 300
新麥 2 0 2
方土霖 0 8 -8
友輝 0 55 -55
台燿 0 75 -75
良維 0 163 -163
法國興業 日盛金 5 0 5
帛漢 1 0 1
先豐 1 0 1
前鼎 0 1 -1
日揚 0 1 -1
F-泰鼎 0 1 -1
花旗環球 世界 1080 85 995
皇田 171 0 171
中美晶 80 0 80
國統 26 0 26
F-金可 27 3 24
F-環宇 1 0 1
坡商瑞銀 宏捷科 295 0 295
中美晶 235 0 235
光燿科 201 4 197
F-金可 103 0 103
力旺 94 3 91
龍巖 71 0 71
摩根大通 F-金可 320 17 303
精華 140 0 140
合晶 128 0 128
同亨 71 0 71
穩懋 60 0 60
頎邦 52 0 52
大和國泰 千附 20 0 20
新麥 0 2 -2
寶雅 0 30 -30
緯軟 0 77 -77
世界 0 100 -100
頎邦 0 200 -200
法銀巴黎 其陽 0 5 -5
F-通訊 0 12 -12
香港匯豐 神準 45 0 45
宜特 17 0 17
網家 5 0 5
F-金可 5 0 5

評論 請先 登錄註冊