神州大儒俠 發達集團營運長
來源:財經刊物   發佈於 2010-05-13 16:42

集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
2010/05/13 16:20 鉅亨網 鉅亨網台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2412 中華電 12852 15378 83.57
2350 環電 860 1122 76.65
2603 長榮 18530 24413 75.90
2303 聯電 29061 40207 72.28
6505 台塑化 1334 1918 69.55
4904 遠傳 4423 6412 68.98
1506 正道 1243 1851 67.15
9934 成霖 950 1421 66.85
3231 n創 5758 8618 66.81
9151 旺旺 4197 6295 66.67
2371 大同 23149 35929 64.43
6133 金橋 945 1470 64.29
3045 台灣大 2228 3473 64.15
2912 統一超 856 1347 63.55
2511 太子 1831 2940 62.28
2548 華固 696 1133 61.43
3703 欣陸 1189 1962 60.60
3048 益登 620 1025 60.49
9929 秋雨 1379 2298 60.01
2308 台達電 2071 3477 59.56
2332 友訊 2978 5024 59.28
2485 兆赫 1485 2547 58.30
1326 台化 3824 6719 56.91
2908 特力 4198 7431 56.49
2010 春源 588 1044 56.32
2325 矽品 5935 10581 56.09
1216 統一 3964 7079 56.00
2610 華航 15952 28634 55.71
1474 弘裕 952 1710 55.67
2353 宏碁 8264 14909 55.43
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
2350 環電 -855 1122 -76.20
4904 遠傳 -4853 6412 -75.69
8046 南電 -1550 2176 -71.23
3045 台灣大 -2460 3473 -70.83
2912 統一超 -934 1347 -69.34
1474 弘裕 -1178 1710 -68.89
6133 金橋 -998 1470 -67.89
6505 台塑化 -1299 1918 -67.73
3231 緯創 -5818 8618 -67.51
1519 華城 -724 1107 -65.40
1710 東聯 -2365 3767 -62.78
1301 台塑 -4406 7077 -62.26
1717 長興 -1836 2964 -61.94
3383 新世紀 -1616 2635 -61.33
1506 正道 -1135 1851 -61.32
2603 長榮 -14773 24413 -60.51
9934 成霖 -859 1421 -60.45
2855 統一證 -1005 1671 -60.14
8163 達方 -1351 2250 -60.04
2440 太空梭 -648 1082 -59.89
1326 台化 -3998 6719 -59.50
2308 台達電 -2065 3477 -59.39
2010 春源 -620 1044 -59.39
1447 力鵬 -4264 7188 -59.32
2405 浩鑫 -1247 2165 -57.60
9929 秋雨 -1320 2298 -57.44
3048 益登 -586 1025 -57.17
2303 聯電 -22952 40207 -57.08
2852 第一保 -1651 2919 -56.56
2332 友訊 -2829 5024 -56.31
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
2412 中華電 4346 15378 28.26
2325 矽品 2446 10581 23.12
2312 金寶 410 1906 21.51
1455 集盛 1749 9186 19.04
1304 台聚 555 2953 18.79
3703 欣陸 343 1962 17.48
1727 中華化 267 1670 15.99
2330 台積電 6297 39909 15.78
2614 東森 2330 15105 15.43
9151 旺旺 970 6295 15.41
2603 長榮 3757 24413 15.39
2371 大同 5476 35929 15.24
2303 聯電 6109 40207 15.19
2908 特力 1114 7431 14.99
2485 兆赫 380 2547 14.92
2903 遠百 1390 10328 13.46
3010 華立 657 4912 13.38
2610 華航 3694 28634 12.90
2884 玉山金 1169 9085 12.87
3017 奇鋐 980 8083 12.12
2473 思源 532 4410 12.06
2606 裕民 487 4074 11.95
5534 長虹 221 1864 11.86
4306 炎洲 362 3204 11.30
2548 華固 126 1133 11.12
2885 元大金 7166 64758 11.07
2354 鴻準 260 2383 10.91
2357 華碩 2200 20746 10.60
2362 藍天 488 4744 10.29
1611 中電 199 1969 10.11
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
8046 南電 -637 2176 -29.27
1710 東聯 -891 3767 -23.65
6286 立錡 -553 2709 -20.41
3311 閎暉 -511 2692 -18.98
910322康師傅 -196 1076 -18.22
912398友佳 -520 2926 -17.77
1210 大成 -487 2832 -17.20
1519 華城 -186 1107 -16.80
3702 大聯大 -898 5360 -16.75
8163 達方 -343 2250 -15.24
1310 台苯 -619 4068 -15.22
6120 輔祥 -628 4180 -15.02
1704 榮化 -276 1887 -14.63
2405 浩鑫 -304 2165 -14.04
2420 新巨 -1131 8327 -13.58
1301 台塑 -957 7077 -13.52
2454 聯發科 -566 4269 -13.26
2017 官田鋼 -301 2276 -13.22
1474 弘裕 -226 1710 -13.22
3059 華晶科 -386 2983 -12.94
6168 宏齊 -577 4512 -12.79
1717 長興 -379 2964 -12.79
6213 聯茂 -669 5260 -12.72
5469 瀚宇博 -185 1489 -12.42
2455 全新 -315 2552 -12.34
1810 和成 -331 2734 -12.11
2834 臺企銀 -7866 67075 -11.73
1902 台紙 -867 7400 -11.72
2384 勝華 -3668 31601 -11.61
2891 中信金 -7103 61939 -11.47
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

評論 請先 登錄註冊