首頁
論壇
登錄
/
註冊
分享
發帖
請輸入關鍵字
遊客
Lv.0
0
認同
0
銅幣
首頁
論壇
許願
錢包
薪資
任務
排行榜
簽到
New
勳章
遊戲
New
股票
考試
New
社區
›
財經刊物
›
台灣集中市場漲跌幅前30名
股海煉金
期天大勝
實力養成
您真內行
投顧明牌
財經刊物
價值投資
房產
權證
選擇權
基金
盤後分析
品味生活
健康快樂
勵志成長
幽默搞笑
哈拉閒聊
健康養身
全員公投
發達公告
台客
發達集團法務長
來源:
財經刊物
發佈於 2010-05-05 15:11
台灣集中市場漲跌幅前30名
2010/05/05 14:00 鉅亨網 鉅亨網台北資料中心
◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 05/05 05/04
1446 宏和 6.99 19.90 18.60
9110 越南控 6.98 19.15 17.90
1718 中纖 6.97 10.75 10.05
4725 信昌化 6.93 64.80 60.60
2419 仲琦 6.88 20.20 18.90
3051 力特 6.88 3.73 3.49
1464 得力 6.77 13.40 12.55
6172 互億 6.77 13.40 12.55
1453 大將 6.70 11.95 11.20
2491 吉祥全 6.57 3.57 3.35
3406 玉晶光 6.08 69.80 65.80
3419 譁裕 5.52 23.90 22.65
3004 豐達科 5.31 16.85 16.00
2455 全新 5.00 81.90 78.00
3514 昱晶 3.23 92.80 89.90
8008 建興電 2.85 36.10 35.10
2341 英群 2.83 2.18 2.12
2424 隴華 2.62 13.70 13.35
2618 長榮航 2.45 16.70 16.30
2915 潤泰全 2.31 71.00 69.40
6197 佳必琪 2.15 119.00 116.50
3701 大眾控 2.01 4.07 3.99
6206 飛捷 1.83 89.20 87.60
2426 鼎元 1.77 25.85 25.40
2492 華新科 1.67 21.35 21.00
9911 櫻花 1.53 23.20 22.85
1220 台榮 1.22 9.98 9.86
9912 偉聯 1.13 9.88 9.77
9945 潤泰新 1.05 48.10 47.60
3533 嘉澤 0.99 205.00 203.00
◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 05/05 05/04
3536 誠創 -6.99 8.78 9.44
8131 福懋科 -6.99 47.90 51.50
2302 麗正 -6.98 8.26 8.88
2465 麗臺 -6.98 12.00 12.90
2482 連宇 -6.98 22.00 23.65
3315 宣昶 -6.98 44.00 47.30
913889大成糖 -6.97 13.35 14.35
2427 三商電 -6.97 8.28 8.90
3055 蔚華科 -6.96 25.40 27.30
1906 寶隆 -6.95 8.30 8.92
6235 華孚 -6.95 7.10 7.63
1468 昶和 -6.94 21.45 23.05
8078 華寶 -6.94 28.85 31.00
3056 駿億 -6.93 24.85 26.70
3038 全台 -6.93 10.75 11.55
3043 科風 -6.93 32.25 34.65
1702 南僑 -6.92 39.65 42.60
2471 資通 -6.92 34.95 37.55
4414 如興 -6.92 6.05 6.50
1809 中釉 -6.91 22.90 24.60
2443 新利虹 -6.91 7.14 7.67
2475 華映 -6.91 2.56 2.75
2305 全友 -6.91 5.12 5.50
4108 懷特 -6.91 47.85 51.40
6289 華上 -6.91 7.28 7.82
2540 金尚昌 -6.90 7.82 8.40
2484 希華 -6.90 13.50 14.50
2348 力廣 -6.89 3.92 4.21
2453 凌群 -6.89 15.55 16.70
1525 江申 -6.89 56.80 61.00
556 次閱讀 ⋅ 8 條評論 ⋅
舉報
認同 (
0
)
打賞 (
0
)
轉發 (0)
收藏 (0)
評論 請先
登錄
或
註冊
本月
所有
本月
本周
昨天
今天
最新
點讚
感謝文
討論文
全部評論(8)
查看更多
熱門資訊
物價漲幅達門檻 減稅利多 遺贈稅免稅額明年大幅調高
重大戰略轉型!傳台積電將進軍先進記憶體 為輝達生產3D DRAM
世界先進Q4報價估季增3%至5%、看好明年續漲 12吋廠拚提前滿載
聯詠Q3大賺近1個股本 Q4進入季節性修正
凌華10月營收年增57% 智能實體自動化業務強勁
華航第三季EPS創歷年同期新高 高星潢:Q4要「狠狠往上拚」
國安基金出手緊急啟動護盤 進場點位創高
桶裝瓦斯每公斤已吸收27.25元 經部:若無吸收小餐廳月增逾2萬元
台股ETF週蒸發205億 規模前10大僅這3檔逆勢成長
元太砸27.8億元買觀音廠 攜台虹布局AI高速傳輸材料
台客
的粉絲