-
守哥 禁止發言
-
來源:股海煉金
發佈於 2009-12-15 23:32
12/15本益比選股法
基本面之本益比選股法
日期:12/15
股票名稱 現價 漲跌值 漲跌幅 本益比 EPS
1604聲寶 5.45 -0.04-0.73%2.682.03
1532勤美 45.45 -0.65-1.41%4.819.45
1203味王 26.00 0.301.17%5.075.12
6169昱泉 125.50 -0.50-0.40%5.4622.98
2612中航 87.90 -0.40-0.45%6.0314.58
1503士電 42.00 1.754.35%6.816.17
2605新興 39.25 0.050.13%7.025.59
5533皇鼎 25.85 -0.25-0.96%7.403.49
2820華票 8.86 -0.04-0.45%7.411.20
4609唐鋒 21.90 0.803.79%7.742.83
2548華固 81.70 -0.60-0.73%7.9510.28
3058立德 28.80 0.000.00%7.963.62
2617台航 44.30 -0.20-0.45%8.105.47
9925新保 21.40 0.100.47%8.132.63
2536宏普 50.00 -0.80-1.57%8.296.03
3052夆典 17.95 -0.25-1.37%8.592.09
1808國賓大 19.90 -0.45-2.21%8.842.25
2430燦坤 60.00 -1.40-2.28%8.916.73
2606裕民 64.00 0.100.16%8.937.17
2904匯僑 12.65 0.000.00%9.001.41
8926台汽電 16.60 0.150.91%9.201.80
2601益航 46.75 0.150.32%9.285.04
4306炎洲 22.90 -0.10-0.43%9.312.46
1476儒鴻 19.60 0.100.51%9.322.10
9910豐泰 29.10 0.050.17%9.473.07
6122擎邦 20.95 -0.20-0.95%9.712.16
2509全坤興 24.90 -0.10-0.40%9.712.56
1540喬福 31.60 -0.30-0.94%9.793.23
2823中壽 23.30 0.301.30%9.802.38
9914美利達 52.40 0.200.38%9.865.32
選股條件:
我要找的股票本益比低於 10