鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-11-08 11:55

上櫃公司除權除息 4-3》AAA-AA 11/17除息

時報-上櫃公司即將除權除息股票
股票 除權 無償 股息 認購數 認購價 停止過戶
名稱 除息 配股 (元) (股) (元) 起迄日期
AAA-AA 11/17 - 0.272 - - 11/19-11/23
能源債 11/18 - 0.53 - - 11/20-11/24
製藥債 11/18 - 0.56 - - 11/20-11/24
新興債 11/18 - 0.65 - - 11/20-11/24
金融債 11/19 - 0.299 - - 11/23-11/27
A-BBB 11/19 - 0.25 - - 11/23-11/27
寶富櫃 11/20 - 0.38 - - 11/24-11/28
雙喜 11/24 - 0.3 - - 11/26-11/30
逸達 11/27 - - 117.765 - 12/01-12/05
豪展 11/30 - 6 - - 12/02-12/06

評論 請先 登錄註冊