
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | ||
| 藍牙耳機(TWS)拉貨力道強,累計前三季營收11.8億元,年增7% | ||
| 受惠遠距商機,第三季EPS 0.61元,推升前三季EPS至-0.17元 | ||
| 受惠主機板需求強勁,第三季營收創近兩年新高、本業虧損收斂 | ||
| 台達電認購9億元可轉債,強化物聯網及5G邊緣運算應發展 | ||
| 10月營收1.87億元,月增14.5%、113.4%,連三個月年月雙增 | ||
| 大陸擴大下單,可望大啖去美化訂單,營運向上衝刺 | ||
| 受惠實物投影機供不應求,第三季營收2.36億元,創單季新高 | ||
| 大陸去美化效應下,客戶產品持續量產,第四季有望優於第三季 | ||
| 第四季將受惠超微回補庫存需求,獲利可望挑戰單季賺一股本 | ||
| 台積電設廠帶動下,資產題材發酵,股價今年來已翻近一倍 |
| 跌幅(%) | ||
| 近一個月股價大漲25%,漲多拉回,股價連三黑 | ||
| 前三季營收年減39%、股價漲多拉回整理,5日線有守 | ||
| 累計前三季每股虧損達0.39元、10月營收3.71億元,月減8.1% | ||
| 產品周期進入尾聲,售價下滑,毛利率由第二季5%縮減至3.9% | ||
| 第三季營收年增20.69%,惟三大法人連八日賣超4255張,股價連二黑 | ||
| 被動元件股價漲多拉回,終結連四紅,跌破5日線、月線 | ||
| 9月營收月減21.3%,股價連二黑,跌破5日線、月線 | ||
| 第三季毛利、營益率創17個月新高,惟股價5日漲停後拉回 | ||
| 股價今年以來已大漲99.74%,股價衝高後回測5日均線 | ||
| 10月營收1.76億元,月減2.8%、年增7.4%,股價跌破5日線、月線 |