鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-10-15 10:08

店頭市場10:00委買前10名

時報-店頭市場10:00委買前10名
股票名稱 委買張 委賣張 成交張 股價 漲跌
日盛金 883 61 506 10.75 0.00
中美晶 181 195 5980 102.00 1.50
旺玖 124 602 18236 27.50 2.35
同致 114 46 15309 122.50 -3.00
宏捷科 111 92 3224 104.00 -1.00
均華 110 5 300 48.40 4.40
原相 105 31 564 179.50 -1.50
欣銓 79 19 1237 33.90 -0.50
元太 71 25 2066 39.20 -0.45
力麒 67 124 2814 10.10 0.00

評論 請先 登錄註冊