
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 倫飛(2364) | 8月營收0.82億元,寫雙增佳績、EPS 0.07元,等待9月營收出爐 | |
| 傳大陸玻璃價漲、二線蘋概供應鏈加溫,成交量創逾一年來新高 | ||
| MOSFET族群強強滾,9月營收2.6億元,創單月歷史新高,股價連三紅 | ||
| 受惠PC、NB及Chromebook拉貨潮,9月營收3.13億元,改寫歷史新高 | ||
| 傳5G服務本月中下旬開台,搶賺iPhone財,外資連三日買超 | ||
| IC設計龍頭聯發科領漲,9月營收1.33億元,創22個月來新高 | ||
| 與展碁國際合作推廣AI一體機方案,股價攻漲停、重返15元大關 | ||
| 受惠客戶蘋果全面改用Type-C,8月起訂單轉旺,股價衝70元大關 | ||
| 5G時代來臨,Wintest、NI兩大產品銷售暢旺、營運轉佳,股價連六紅 | ||
| 房市買氣旺、旗下建案熱銷,股價、成交量齊創歷史新高 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 科風(3043) | 6日列警示股、8月EPS -0.02元,股價淨值比逾10倍,股價連三黑 | |
| 大陸基地台拉貨動能放緩,9月營收12.35億元,月減、年減近兩成 | ||
| 轉機題材爆發,股價今年來漲逾五成後拉回,等待9月營收出爐 | ||
| 9月營收寫雙增成績,惟外資連兩日賣超,股價跌破5日均線 | ||
| 近三個月大漲138%,9月底創逾兩年來新高後拉回,股價連三黑 | ||
| 近一周股價飆漲近十元、創波段新高,6日列注意股,股價拉回 | ||
| 上櫃僅兩周,股價波動劇烈,股價7日跌破上櫃首日最低價62.8元 | ||
| 9月營收創新高,股價連三紅後遇沉重賣壓,跌破5日線、月線 | ||
| 9月營收僅40.3萬元,月減、年減近一倍,股價跌破5日均線 | ||
| 股價近三個月上漲34.6%,創逾兩年新高後拉回,失守5日線 |