鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-10-07 10:14

集中市場10:00委買前10名

時報-集中市場10:00委買前10名
股票名稱 委買張 委賣張 成交張 股價 漲跌
亞太電 24206 194 20704 10.35 0.93
富鼎 10551 239 23266 39.35 3.55
中華電 7412 1910 2127 107.00 -1.00
永豐金 1930 5679 990 10.80 0.00
台新金 1269 767 673 12.90 -0.05
中信金 1019 667 3510 18.30 -0.15
元大金 864 933 1894 18.10 -0.10
華邦電 853 316 14154 14.30 0.10
英業達 851 566 2603 22.05 -0.10
台中銀 757 1533 677 10.85 0.00

評論 請先 登錄註冊