大玉兒 發達集團營運長
來源:財經刊物   發佈於 2009-08-27 08:53

《上市公司除權除息 7-6》台硝 09/15除權息

時報-上市公司即將除權除息股票
股票 除權無償 股息 認購數 認購價停止過戶
名稱 除息配股 (元) (股) (元)起迄日期
台硝09/15 00.655-- 09/17-09/21
喬福09/15 150--- 09/17-09/21
精英09/16 - 0.25-- 09/18-09/22
帝寶09/21 -3.6-- 09/23-09/27
精技09/21 -1.1-- 09/23-09/27
綠能09/21 1533.838-- 09/23-09/27
億光09/22 -3.2-- 09/24-09/28
廣隆09/22 - 0.36-- 09/24-09/28
智易09/24 93.14300-- 09/26-09/30
興泰10/0630--- 10/08-10/12

評論 請先 登錄註冊