-
霧裡看花 發達集團稽核
-
來源:財經刊物
發佈於 2012-02-13 16:25
2012/02/13 官股銀行券商主要進出個股
2012/02/13 15:32
週一(13日)官股銀行券商主要進出個股如下:
【合 庫】 買進 賣出 買進 賣出
長榮 70 5,969 台新金 956 726
台灣50 14 1,275 中環 255 613
旺宏 169 663 合庫金 341 345
元大KQ 0 678 華邦電 303 372
新光金 182 394 正新 10 503
勝華 360 115 中石化 91 383
新纖 61 387 台泥 76 364
瑞軒 352 76 光寶科 414 11
中信金 125 270 華新 237 145
日月光 284 80 華票 100 260
【土 銀】 買進 賣出 買進 賣出
中鋼 62 6,206 瑞昱 11 3,651
南亞 13 3,085 台化 16 2,470
台塑 1 2,434 台灣50 10 1,507
奇美電 731 593 華南金 24 1,030
華邦電 377 430 台達電 13 765
力鵬 424 54 開發金 118 348
友達 195 237 嘉裕 103 300
泰金寶 154 222 錸德 182 108
旺宏 205 63 陽明 56 192
中纖 57 160 台新金 36 172
【台 銀】 買進 賣出 買進 賣出
長榮 896 1,585 統一 4 2,370
中鋼 290 2,046 台泥 243 1,881
彰銀 143 1,766 長榮航 1,102 674
開發金 160 1,598 鴻海 490 1,214
日月光 67 1,622 南紡 14 1,445
中石化 172 1,253 華邦電 374 996
寶滬深 138 1,205 國泰金 1,262 74
富邦金 134 1,197 廣達 18 1,295
聯發科 111 1,182 華新 261 1,027
錸德 785 491 華映 853 367
【台企銀】 買進 賣出 買進 賣出
華邦電 448 1,497 臺企銀 420 1,340
台中銀 317 671 鈺德 957 19
錸德 580 308 中壽 788 57
F6凱基 470 290 開發金 219 395
新光金 350 251 奇美電 65 520
旺宏 448 88 勝華 286 240
友達 287 215 華新科 106 390
永豐HS 495 0 新日光 101 391
華映 310 132 國泰金 173 264
元大AE 256 176 燁輝 70 338
【彰 銀】 買進 賣出 買進 賣出
新光金 3,201 209 國喬 284 0
陽明 24 212 燁輝 144 17
華映 100 60 D7富邦 0 150
農林 1 142 中環 30 112
國泰金 20 119 遠百 107 31
義隆 2 132 威盛 102 19
集盛 96 23 新日光 61 51
康和CL 100 0 福興 100 0
萬海 1 98 中信金 31 68
華邦電 40 55 彰銀 22 73
【一 銀】 買進 賣出 買進 賣出
華邦電 1,982 1,238 鴻海 2,160 432
錸德 1,180 1,230 中信金 1,856 375
新光金 1,602 594 廣鎵 10 2,176
華映 1,223 946 臺企銀 139 1,928
華東 939 894 長榮航 243 1,486
台泥 329 1,354 中華 119 1,527
鴻準 508 1,088 旺宏 649 719
和鑫 320 1,046 中華電 649 715
友達 897 446 奇美電 532 702
勝華 585 615 兆豐J7 0 1,190
【兆豐銀】 買進 賣出 買進 賣出
華邦電 2,112 3,332 長榮 3,128 2,205
奇美電 2,337 1,888 臺企銀 1,517 2,566
友達 1,723 1,693 中信金 1,411 1,891
錸德 1,893 1,376 勝華 1,940 1,065
陽明 1,624 1,374 華航 642 2,242
佳世達 1,669 1,186 旺宏 1,375 1,377
新光金 845 1,887 聯發科 1,003 1,455
中環 963 1,486 新日光 1,318 1,109
嘉裕 902 1,459 華新 1,037 1,309
國泰金 1,551 575 台新金 940 1,142
【華 銀】 買進 賣出 買進 賣出
華邦電 1,9042,351 勝華 1,969 1,507
錸德 2,143892 新光金 1,773 1,163
友達 1,4601,397彩晶 1,228 1,501
華南金 5272,154台新金 1,234 1,236
旺宏 1,685767 奇美電 881 1,437
CR寶來 1,148 1,022和桐 1,678 325
華映 778 1,126中環 777 1,081
佳世達 1,161684陽明 799 1,017
和鑫 621 1,164鴻準 1,211 566
開發金 810957 長榮 754 834
資料來源:財訊資訊室
製表人:劉怡雯