時間Mon Feb 10 2025
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2883凱基金 17.75 +0.45 806
2 2881富邦金 93.4 +1.1 798
3 2618長榮航 44.35 -0.2 641
4 3034聯詠 538 -6 510
5 2027大成鋼 41.9 +3.8 481
6 2301光寶科 108.5 +1 377
7 3711日月投 166.5 +2 376
8 2882國泰金 67.4 +0.5 364
9 2891中信金 40.15 +0.4 312
10 4763材料-KY 895 +33 281
資料來源:
https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3017奇鋐 538 -11 400
2 3406玉晶光 486 +11 369
3 2603長榮 207 +1 360
4 5269祥碩 2230 0 287
5 2454聯發科 1480 -45 275
6 2303聯電 40.2 +0.05 266
7 2357華碩 669 +4 243
8 3264欣銓 78.2 +1.4 157
9 3665貿聯-KY 656 +10 138
10 6206飛捷 123 +11 123
資料來源:
https://tinyurl.com/bdhr5t2k