人類 發達集團副總裁
來源:財經刊物   發佈於 2024-11-13 08:24

美股:週二(12日)美國NASDAQ成份股漲跌幅前十名個股

財訊新聞   2024/11/13 08:16

週二美國NASDAQ成份股漲幅前十名個股:

排名 股票名稱 收盤價(美元) 漲幅(%)

1 德康醫療公司 74.34 +5.73

2 Zscaler公司 209.04 +4.76

3 奧多比系統公司 526.42 +4.35

4 漢威聯合國際公司 233.91 +3.85

5 Workday 公司 270.32 +2.34

6 美商藝電公司 162.87 +2.18

7 輝達 148.29 +2.09

8 防特網公司 99.15 +2.03

9 網飛公司 819.50 +1.75

10 錢樹商店公司 62.27 +1.73

週二美國NASDAQ成份股跌幅前十名個股:

排名 股票名稱 收盤價(美元) 跌幅(%)

1 安進公司 298.84 -7.14

2 超微電腦公司 21.70 -6.59

3 特斯拉公司 328.49 -6.15

4 美光科技公司 104.10 -4.19

5 超捷國際股份有限公司 67.30 -3.69

6 星座能源公司 228.70 -3.61

7 英特爾 24.16 -3.55

8 愛彼迎公司 133.20 -3.06

9 CDW Corp/DE 191.91 -2.98

10 高通公司 163.41 -2.90

評論 請先 登錄註冊