鈞鈞 發達集團副總裁
來源:實力養成   發佈於 2023-12-26 11:26

櫃買市場11:00委買前10名

櫃買市場》

時報-櫃買市場11:00委買前10名
股票名稱 委買張 委賣張 成交張 股價 漲跌
旭軟 2155 132 8085 28.10 2.55
信紘科 1906 136 4346 101.50 9.00
捷必勝-KY 501 10 5 8.94 0.00
僑威 309 30 1337 82.60 -0.10
創業家 307 0 316 22.35 2.00
南璋 304 15 398 3.31 0.30
宏遠證 252 37 456 10.85 0.00
來思達 177 5 807 35.65 3.20
幃翔 162 3 173 17.20 0.05
神盾 149 23 5427 128.00 3.00

評論 請先 登錄註冊