山頂洞人 發達集團董事長
來源:財經刊物   發佈於 2023-05-22 11:16

5月份國際經濟數據日誌 (2)

5月份國際經濟數據日誌 (2)
中央社2023/05/22 10:41
(中央社2023年5月22日電)
日期 國 別 經濟數據 實際值 預估值 前 值
--------------------------------------------------------------------------------------------
112/05/17/07:50 日 本 1Q GDP年化經季調(季比) 1.60% 0.80% 0.10%
112/05/17/07:50 日 本 1Q GDP經季調(季比) 0.40% 0.20% 0.00%
112/05/17/07:50 日 本 1Q GDP名目經季調(季比) 1.70% 1.30% 1.20%
112/05/17/07:50 日 本 1Q GDP平減指數 年比 2.00% 2.10% 1.20%
112/05/17/07:50 日 本 1Q GDP民間消費(年比) 0.60% 0.40% 0.30%
112/05/17/07:50 日 本 1Q GDP企業支出(季比) 0.90% -0.30% -0.50%
112/05/17/07:50 日 本 1Q Inventory Contribution % GDP 0.10% 0.10% -0.50%
112/05/17/07:50 日 本 1Q Net Exports Contribution % GDP -0.30% -0.20% 0.40%
112/05/17/09:30 澳 洲 1Q 工資價格指數(季比) 0.80% 0.90% 0.80%
112/05/17/09:30 澳 洲 1Q 工資價格指數(年比) 3.70% 3.60% 3.30%
112/05/17/09:30 中 國 04月新屋價格(月比) 0.32% - 0.44%
112/05/17/12:30 日 本 03月工業生產(月比) 1.10% - 0.80%
112/05/17/12:30 日 本 03月工業生產(年比) -0.60% - -0.70%
112/05/17/12:30 日 本 03月產能利用率(月比) 0.80% - 3.90%
112/05/17/13:30 法 國 1Q 國際勞工組織ILO失業率 7.10% 7.10% 7.20%
112/05/17/13:30 法 國 1Q ILO 法國本土失業率 6.90% 6.90% 7.00%
112/05/17/14:00 歐盟區 04月EU27新車註冊 17.20% - 28.80%
112/05/17/15:52 中 國 04月FDI YTD YoY CNY 2.20% - 4.90%
112/05/17/17:00 歐盟區 04月CPI(年比) 7.00% 7.00% 7.00%
112/05/17/17:00 歐盟區 04月CPI(月比) 0.60% 0.70% 0.70%
112/05/17/17:00 歐盟區 04月核心CPI(年比) 5.60% 5.60% 5.60%
112/05/17/19:00 美 國 5/12MBA 貸款申請指數 -5.70% - 6.30%
112/05/17/20:30 美 國 04月新屋開工 1401k 1400k 1420k
112/05/17/20:30 美 國 04月營建許可 1416k 1430k 1413k
112/05/17/20:30 美 國 04月新屋開工(月比) 2.20% -1.40% -0.80%
112/05/17/20:30 美 國 04月建築許可 (月比) -1.50% 0.00% -8.80%
112/05/18/07:50 日 本 04月貿易收支 -¥432.4b -¥600.0b -¥754.5b
112/05/18/07:50 日 本 04月貿易收支(調整後) -¥1017.2b -¥1084.2b -¥1209.9b
112/05/18/07:50 日 本 04月出口(年比) 2.60% 3.00% 4.30%
112/05/18/07:50 日 本 04月進口(年比) -2.30% -0.60% 7.30%
112/05/18/07:50 日 本 5/12外資買進日本股票 ¥808.3b - ¥373.1b
112/05/18/07:50 日 本 5/12外資買進日本債券 ¥1075.5b - -¥216.5b
112/05/18/07:50 日 本 5/12日本買進海外債券 ¥1121.6b - -¥635.2b
112/05/18/07:50 日 本 5/12日本買進海外股票 ¥9.6b - -¥455.4b
112/05/18/09:00 澳 洲 05月消費者通膨預期 5.20% - 4.60%
112/05/18/09:00 中 國 04月Swift全球支付人民幣 2.29% - 2.26%
112/05/18/09:30 澳 洲 04月兼職就業變動 22.8k - -19.2k
112/05/18/09:30 澳 洲 04月就業變動 -4.3k 25.0k 53.0k
112/05/18/09:30 澳 洲 04月失業率 3.70% 3.50% 3.50%
112/05/18/09:30 澳 洲 04月全職就業變動 -27.1k - 72.2k
112/05/18/09:30 澳 洲 04月參與率 0.667 0.667 0.667
112/05/18/13:00 日 本 04月東京公寓銷售年比 -30.30% - -2.10%
112/05/18/16:30 香 港 04月失業率 經季調 3.00% 3.00% 3.10%
112/05/18/20:30 美 國 5/13首次申請失業救濟金人數 242k 251k 264k
112/05/18/20:30 美 國 5/6 連續申請失業救濟金人數 1799k 1820k 1813k
112/05/18/20:30 美 國 05月費城聯準企業展望 -10.4 -20 -31.3
112/05/18/22:00 美 國 04月成屋銷售 4.28m 4.30m 4.44m
112/05/18/22:00 美 國 04月成屋銷售 (月比) -3.40% -3.20% -2.40%
112/05/18/22:00 美 國 04月領先指數 -0.60% -0.60% -1.20%
112/05/19/07:01 英 國 05月GfK消費者信心指數 -27 -27 -30
112/05/19/07:30 日 本 04月全國消費者物價指數 年比 3.50% 3.50% 3.20%
112/05/19/07:30 日 本 04月全國CPI(不含生鮮食品)(年比) 3.40% 3.40% 3.10%
112/05/19/07:30 日 本 04月全國CPI(不含生鮮食品及能源,年比) 4.10% 4.20% 3.80%
112/05/19/12:30 日 本 03月第三產業指數(月比) -1.70% 0.30% 0.70%
112/05/19/14:00 德 國 04月生產者物價指數(月比) 0.30% -0.50% -2.60%
112/05/19/14:00 德 國 04月PPI(年比) 4.10% 4.30% 7.50%
112/05/22/07:01 英 國 05月Rightmove房價(月比) 1.80% - 0.20%
112/05/22/07:01 英 國 05月Rightmove房價(年比) 1.50% - 1.70%
112/05/22/07:50 日 本 03月核心機器訂單(年比) -3.50% 1.30% 9.80%
112/05/22/07:50 日 本 03月核心機器訂單(月比) -3.90% 0.40% -4.50%
112/05/22/08:00 南 韓 05月20天進口(年比) -15.30% - -11.80%
112/05/22/08:00 南 韓 05月20天出口(年比) -16.10% - -11.00%
112/05/22/09:15 中 國 5/225-Year Loan Prime Rate - 4.30% 4.30%
112/05/22/09:15 中 國 5/221-Year Loan Prime Rate - 3.65% 3.65%
112/05/22/16:30 香 港 04月綜合CPI(年比) - 2.00% 1.70%
112/05/22/17:00 歐盟區 03月營建產值(月比) - - 2.30%
112/05/22/17:00 歐盟區 03月營建產值(年比) - - 2.30%
112/05/22/22:00 歐盟區 05月消費者信心指數 - -16.9 -17.5
112/05/22 法 國 04月零售銷售經季調(年比) - - -5.60%
112/05/23/05:00 南 韓 05月消費者信心指數 - - 95.1
112/05/23/07:00 澳 洲 05月柔道銀行澳洲綜合採購經理人指數 - - 53
112/05/23/07:00 澳 洲 05月柔道銀行澳洲製造業採購經理人指數 - - 48
112/05/23/07:00 澳 洲 05月柔道銀行澳洲服務業採購經理人指數 - - 53.7
112/05/23/08:30 日 本 05月自分銀行日本綜合採購經理人指數 - - 52.9
112/05/23/08:30 日 本 05月自分銀行日本製造業採購經理人指數 - - 49.5
112/05/23/08:30 日 本 05月自分銀行日本服務業採購經理人指數 - - 55.4
112/05/23/11:00 南 韓 1Q 南韓國家計部門信用 - - KR1867.0t
112/05/23/13:30 日 本 04月東京百貨公司銷售(年比) - - 12.60%
112/05/23/13:30 日 本 04月全國百貨公司銷售(年比) - - 9.80%
112/05/23/14:00 英 國 04月公共財政 (PSNCR) - - 18.9b
112/05/23/14:00 英 國 04月中央政府淨現金需求 - - 25.1b
112/05/23/14:00 英 國 04月公共部門借款淨額 - - 20.7b
112/05/23/14:00 英 國 04月公部門淨借款不含銀行群組 - - 21.5b
112/05/23/15:15 法 國 05月HCOB

評論 請先 登錄註冊