1 | |
國內消息 |
2 | |
鴻海配息5.2元 上市掛牌以來新高 |
3 | |
鴻海配息5.2元 史上最高 |
4 | |
鴻海旗下 FII催動三引擎 |
5 | |
護神山 金管會向外資宣戰 點名9家外資限期書面說明 |
6 | |
央行:升息有助抑制通膨預期 |
7 | |
台積電投入ESG 每年158億起跳 |
8 | |
工業、製造業生產 連25紅 |
9 | |
零售、餐飲營收 守住平盤 |
10 | |
輝達聯手華碩 打造超級電腦 |
11 | |
輝達:晶片缺貨有解 維持多元代工 |
12 | |
DIGITIMES:ABF基板供應商訂單能見度 至少延長至2027年 |
13 | |
內外資力挺 電金躍主流 |
14 | |
IC設計報酬指數 聚光 |
15 | |
研揚訂單暢旺 看到Q3 |
16 | | 研揚四引擎飆速 營收再戰新高 |
17 | | 特斯拉新廠啟用 概念股同歡 |
18 | | Nike獲利報喜 13檔展笑顏 |
19 | | 鮑爾放鷹 13檔金融股衝上天 |
20 | | 精誠 今年營收拚增10% |
21 | | 漢唐 連三年賺逾一股本 |
22 | | 晶心科估今年高速成長 |
23 | | 神基上月EPS 0.21元 |
24 | | 巨路擬現金減資一成 每股退還股東1元 |
25 | | 晶華 去年EPS 17.09元 |
26 | | 華票配息0.9元 十年新高 |
27 | | 東元 營運成長可期 |
28 | | 台聚邁入旺季 營運有撐 |
29 | | 台航 去年每股賺3.16元 |
30 | | 復盛去年EPS 18.03元 派發12元 |
31 | | 和泰攻商用車 銷售報捷 |
32 | | 東森減資+配息 發2元 |
33 | | 美利達去年EPS 15.55元 擬配現金股利8元 |
34 | | 台嘉碩 訂單能見度高 |
35 | | 全家去年EPS 6.02元 配息4.7元 |
36 | | 神盾業外補 派息10元 |
37 | | 美而快 去年EPS 3.11元 |
38 | | 雙引擎 美而快年獲利拚新高 |
39 | | 翔名 迎半導體裝機潮 |
40 | | 長聖攻細胞治療 有斬獲 |
41 | | 英特磊 擬配息1.5元 |
42 | | 元太去年營收196.5億元、稅後純益51.5億元 寫歷年次高 |
43 | | 供應鏈漸上軌道 2月工業生產指數連25紅 |
44 | | 台積電在地採購 帶領供應商升級 |
45 | | 采鈺助攻大股東 布局日本CIS |
46 | | 采鈺新廠Q4投產 營運添柴火 |
47 | | 花蓮強震 科技廠不受影響 |
48 | | 汎銓三大材料分析獲專利 築高半導體先進製程技術城牆 |
49 | | 愛山林砸5.5億 三重買地 |
50 | | 財務投資、放款業務加持 兆豐金總資產 突破4.2兆 |
51 | | 聯準會升息效應! 兆豐銀美元活存暴增 |
52 | | 歐洲鋼價飆 中鋼傳捷報 |
53 | | 大眾控AR HUD 打進美系電動車供應鏈 |
54 | | 元太積極擴產 H1營運看旺 |
55 | | 低軌道衛星執照 六月開放申請 |
56 | | 晶華 擬每股配息12.3925元 |
57 | | 昇達科:低軌衛星商機大爆發 |
58 | | RISC-V市場持續成長 晶心科樂觀今年營運 |
59 | | 保護元件三雄 2021獲利齊攀峰 |
60 | | 日電貿 去年每股賺4.59元 |
61 | | 茂達去年賺逾一股本 配息9.02元 |
62 | | 全家去年EPS 6.02元 派息4.7元 |
63 | | 東元電動車印度廠 年底量產 |
64 | | 永冠 泰國建廠計畫重啟 |
65 | | 高球桿頭代工四雄 股利優 |
66 | | 汎德去年獲利豐收 大方配息 |
67 | | 16檔投信作帳行情 市場聚焦 |
68 | | 長興 2月獲利年增逾86% |
69 | | 華城 擬配1元現金股利 |
70 | | 晶豪科 今年可望賺逾二股本 |
71 | | 《電腦設備》樺漢營收拚季季揚 法人喊上246元 |
72 | | 《電子通路》利機去年獲利登13年高 擬配息2.3元 |
73 | | 《其他電子》巨路減資+配息 投資人可拿回現金5元 |
74 | | 《百貨股》7-ELEVEN推新冷藏食品品牌 業績看增1成 |
75 | | 《半導體》世界先進斥資1千萬美元 參與SMBC綠色定存 |
76 | | 《熱門族群》晶圓廠設備支出續飆 法人點將2員 |
77 | | 《航運股》中菲行空運轉跨境卡車聯運 中墨物流運輸優化 |
78 | | 《熱門族群》8吋產能緊+車用催油門 MCU概念股噴發 |
79 | | 《觀光股》八方雲集去年獲利寫次高 每股賺8.74元 |
80 | | 《金融股》一銀主辦大成鋼美孫公司8500萬美元聯貸案 |
81 | | 《生醫股》晟德超額發股利 每股擬配息2.5元、配股1.5元 |
82 | | 《電子零件》陸疫情對營運影響不大 鴻名今年營運可望兩位數成長 |
83 | | 熱門股-根基 量能增溫短多續強 |
84 | | 熱門股-皇翔 外資連買帶量噴出 |
85 | | 熱門股-凌通 MCU市場供不應求 |
86 | | 熱門股-昇陽半 晶圓薄化業務旺 |
87 | | 法規證令及備忘錄 |
88 | | 今日股市備忘錄 |
89 | |
評論新聞 |
90 | |
操盤心法-台股伺機挑戰季線 仍需留意風險 |
91 | |
期貨及權證篇 |
92 | |
期貨商論壇/生技期 伺機布局 |
93 | |
南電、博智 認購火熱 |
94 | |
儒鴻、聚陽 Q2營運增溫 |
95 | |
閎康、信紘科 四檔俏 |
96 | | 群聯、威剛 鎖定價平 |
97 | |
台灣權王-金像電、同欣電 基本面護體 |
98 | |
國際消息 |
99 | |
美升息2碼 支持聲浪變大 |
100 | |
放鷹 Fed官員:盼年底利率達2.5% |
101 | |
鋼鋁稅爭落幕 美英達貿易協議 |
102 | |
油價飆 美電動車人氣旺 |
103 | |
油價漲 買電動車 美消費者意願提高 |
104 | |
能源領軍新尖牙股 強勢霸榜美股 |
105 | |
歐車用電池公司在義擴廠 |
106 | |
蘇伊士漲運河費 推升運價 |
107 | | 東京製鐵下月鋼價漲9% |
108 | | 萬物齊漲 連馬斯克的星鏈計畫Starlixnk也要漲 |
109 | | 陸氫燃料電池車 4年要增4倍 |
110 | | 5年緩刑期可望如期結束 美法院不加罰 中興股價歡呼 |
111 | | 在港蘋概股去年淨利 舜宇光學揚、瑞聲科技摔 |