鈞鈞 發達集團副總裁
來源:基金   發佈於 2021-10-02 10:02

國內基金淨值漲幅前30名3-1

》富邦臺灣加權反一(2.6087%)
時報-國內基金淨值漲幅前30名3-1 (110/10/01)
排名 名稱 本期(元) 110/09/30(元) 漲跌(%)
1 富邦臺灣加權反一 3.5400 3.4500 2.6087
2 群益臺灣單日反1 3.8600 3.7700 2.3873
3 台灣50單日反向1 5.7200 5.5900 2.3256
4 國泰臺灣加權反1 6.4700 6.3300 2.2117
5 富邦日本東証反1 10.2100 9.9900 2.2022
6 土銀富邦一號 19.0200 19.0100 0.0526
7 台新真吉利貨幣 11.1876 11.1875 0.0009
8 凱基凱旋貨幣市場 11.6868 11.6867 0.0009
9 DWS 台灣貨幣市場 11.8142 11.8141 0.0008
10 台中銀萬保貨幣 12.0708 12.0707 0.0008
11 元大得寶貨幣市場 12.1243 12.1242 0.0008

評論 請先 登錄註冊