
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 美琪瑪(4721) | 美電動車政策加持;需求旺+原料價漲,H1 EPS勝去年全年 | |
| H1 EPS超越去年全年;7月營收年增翻2倍、並創歷史新高 | ||
| 今年前7月營收24.10億元,年增76.6%,創歷史同期新高 | ||
| 美國新冠臨床加速收案進度,拚本季完成;國內新增醫院使用 | ||
| 疫情帶動線上購物風潮不墜,維繫營運;外資近日多站買方 | ||
| Q2獲利創同期高,H1每股賺2.08元;7月營收年增48.8% | ||
| Q2 EPS創22季高;持股逾8成子公司嘉碩生醫產品准入歐洲 | ||
| Q2獲利季增近倍,H1賺近兩股本;7月營收創高,Q3看旺 | ||
| 7月營收創高,封裝需求旺,向客戶調漲價格,營收規模擴大 | ||
| 終結連6季虧損,Q2 EPS 0.11元,本季光學、車用出貨續增 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 杏輝(1734) | 列處置股首日,長黑K棒破5日線;外資近日有轉賣跡象 | |
| 長黑K棒破5日線、向10日線逼近,上升趨勢線遭破壞 | ||
| 股價高檔回落、連3日跳空收跌停;短均線向下交叉月線 | ||
| 7月營收月減27.8%、年減14.6%,下探近17個月新低 | ||
| H1每股虧損0.64元;7月營收月減12.25%、年減6.84% | ||
| 列注意股;7月營收9594萬元,月減逾1成、年增37.7% | ||
| 處置股;7月營收3520萬元,月減26.71%、年增34.59% | ||
| 淡月加上河南水患影響銷售,拉貨保守,7月營收月減3成 | ||
| 列注意股;股價高檔回落連3黑、破月線,短均線趨勢下彎 | ||
| 外資自7月下旬來出現連賣;股價飆風歇、回落破5日線 |