鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-11-26 10:27

店頭市場10:00成交前10名

時報-店頭市場10:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
金居 17834 58 45 47.15 1.15
胡連 16561 21 34 114.00 8.50
同致 13462 20 51 163.50 0.00
聚和 11762 22 87 28.55 0.20
加百裕 11055 3319 55 46.20 4.20
宏捷科 10034 6 408 122.50 5.50
創惟 9400 21 17 78.60 2.50
安可 9257 2 9 24.70 1.50
茂迪 9180 17 19 36.60 0.20
高端疫苗 8306 28 47 107.50 5.00

評論 請先 登錄註冊