- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
1月 12168 12207 | |||||||||
1.轉折高12151 轉強點12186滿足壓12228 未過停利12249 12270 12326 12339 | |||||||||
a.轉折低12083 轉弱點12048 滿足支12006 未破停利11985 11964 11908 11895 | |||||||||
12066 12027 | |||||||||
轉折高低切 12138 12125 12109 12096 | |||||||||
策略1 期指開高盤或盤中過12151有壓回 12027 12016不破找買點,挑戰12186 12228未 | |||||||||
過停利,12270強多;停損設破12125(5分k若收破→15分內未收回12138 12125)則反空下 | |||||||||
探12083 12048跌破轉弱,12006跌破極弱。(中間值也要參考喔) | |||||||||
策略2 期指開低盤或盤中破12083若有反彈 12096 12109不過找空點,下探12048 12006 | |||||||||
未破停利,11964破極弱,停損設過12109 (5分K若收過→15分內未收破12096 12109)則反 | |||||||||
多挑戰 12151 12186站上轉強,12228站上強多。(中間值也要參考喔) | |||||||||
策略3 如開平高盤0905~0915前未過12151甚至連12125未過就期間找賣點,會下探12083破 | |||||||||
再探12048 12006可自設停利點(25~35)停損設突過12151(5分k若收上15分內未跌破12151)則 | |||||||||
反多如1.轉折高(策略1)(中間值也要參考喔) | |||||||||
策略4 如開平低盤0905~0915前未破12083 甚至連12109未破就其間找買點,將挑戰12151 | |||||||||
突過上看12186 12228可自設停利點(25~35)停損設收破12083(5分k若跌破15分內未再收上12083)則反空如a.轉折低(策略2)(中間值也要參考喔)
|