
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 1月 11878 11946 | ||||||||||
| 1.轉折高11848 轉強點11909 滿足壓11983 未過停利12020 12057 12155 12178 | ||||||||||
| a.轉折低11728 轉弱點11667 滿足支11593 未破停利11556 11519 11421 11398 | ||||||||||
| 11698 11630 | ||||||||||
| 轉折高低切 11825 11802 11774 11751 | ||||||||||
| 策略1 期指開高盤或盤中過11848有壓回 11825 11802不破找買點,挑戰11909 11983未 | ||||||||||
| 過停利,12057強多;停損設破11802(5分k若收破→15分內未收回11825 11802)則反空下 | ||||||||||
| 探11728 10667跌破轉弱,11593跌破極弱。(中間值也要參考喔) | ||||||||||
| 策略2 期指開低盤或盤中破11827若有反彈 11850 11873不過找空點,下探11768 11694 | ||||||||||
| 未破停利,11519破極弱,停損設過11774 (5分K若收過→15分內未收破11751 11774)則反 | ||||||||||
| 多挑戰 11848 11909站上轉強,11983站上強多。(中間值也要參考喔) | ||||||||||
| 策略3 如開平高盤0905~0915前未過11848甚至連11802未過就期間找賣點,會下探11728破 | ||||||||||
| 再探11667 11593可自設停利點(25~35)停損設突過11848(5分k若收上15分內未跌破11848)則 | ||||||||||
| 反多如1.轉折高(策略1)(中間值也要參考喔) | ||||||||||
| 策略4 如開平低盤0905~0915前未破11728 甚至連11774未破就其間找買點,將挑戰11848 | ||||||||||
突過上看11909 11983可自設停利點(25~35)停損設收破11728(5分k若跌破15分內未再收上11728)則反空如a.轉折低(策略2)(中間值也要參考喔)
|