scotttom 發達公司課長
來源:股海煉金   發佈於 2010-08-05 11:56

做完頭部或是線型非常弱的股票

本帖最後由 scotttom 於 10-08-06 09:35 編輯
個股 時間 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 成交量(張) 開盤 最高 最低 昨收價
昇陽科(3561) 08/05 11:50 88.2088.6088.20-3.60 -3.92% 4,647 92.8093.0088.2091.80
中美晶(5483) 08/05 11:50 84.4084.5084.40-0.60 -0.71% 7,474 85.6087.4084.4085.00
合晶(6182) 08/05 11:50 46.8046.9046.80-0.50 -1.06% 1,849 47.5048.0046.7047.30
威剛(3260) 08/05 11:50 56.9057.0057.002.60 4.78% 5,334 55.0057.7055.0054.40
宇峻(3546) 08/05 11:50 328.50329.50329.001.00 0.30% 464 330.00336.50328.50328.00
潤泰全(2915) 08/05 11:50 101.00101.50101.001.00 1.00% 2,097 100.00101.5099.20100.00
益通(3452) 08/05 11:50 48.9049.0048.90-0.50 -1.01% 4,453 50.5050.8048.8049.40
潤泰新(9945) 08/05 11:50 56.3056.4056.40-0.10 -0.18% 3,317 57.1057.1055.5056.50
遠百(2903) 08/05 11:50 35.9536.0036.00-0.40 -1.10% 9,715 36.4036.4035.4036.40
陽光能(9157) 08/05 11:50 23.3023.3523.35-1.70 -6.79% 19,808 24.6524.6523.3025.05
大成糖(913889) 08/05 11:50 15.3515.5015.35-0.90 -5.54% 6,992 16.7016.7515.2016.25
越南控(9110) 08/05 11:45 20.5520.7520.55-0.75 -3.52% 5,382 22.7522.7520.1521.30
新焦點(9106) 08/05 11:50 14.2014.3514.20-0.15 -1.05% 22,054 15.3515.3513.8014.35
裕隆(2201) 08/05 11:50 41.8041.8541.850.15 0.36% 22,488 42.2042.2041.2041.70
矽品(2325) 08/05 11:50 32.9032.9532.900.00 0.00 8,826 33.2033.3532.9032.90
元太(8069) 08/05 11:50 45.3045.3545.30-0.50 -1.09% 16,681 46.1046.7545.2045.80
力晶(5346) 08/05 11:50 4.634.644.640.00 0.00 13,012 4.604.674.604.64
華亞科(3474) 08/05 11:50 17.0517.1017.050.20 1.19% 8,520 16.9517.3016.9016.85
華邦電(2344) 08/05 11:50 8.228.238.22-0.02 -0.24% 5,585 8.248.308.228.24
旺宏(2337) 08/05 11:50 20.5020.5520.50-0.55 -2.61% 42,056 21.0521.2520.5021.05
商丞(8277) 08/05 11:50 70.5070.8070.50-0.10 -0.14% 126 71.5071.5070.5070.60
晶豪科(3006) 08/05 11:50 60.6060.7060.60-0.70 -1.14% 3,928 61.5062.0060.6061.30
創意(3443) 08/05 11:49 124.00124.50124.500.00 0.00 451 125.00126.00123.00124.50
威盛(2388) 08/05 11:50 27.3527.4527.35-0.60 -2.15% 5,516 28.1528.2027.3027.95
南科(2408) 08/05 11:50 22.1022.1522.100.30 1.38% 4,278 21.8022.3521.8021.80

璨圓(3061) 08/06 09:34 40.9541.0040.95-1.15 -2.73% 4,167 41.5041.9540.9542.10
東貝(2499) 08/06 09:34 51.4051.5051.50-1.90 -3.56% 3,601 53.0053.0051.5053.40
晶電(2448) 08/06 09:34 81.8081.9081.80-2.00 -2.39% 7,659 82.0082.6081.5083.80
億光(2393) 08/06 09:34 82.6082.7082.70-3.10 -3.61% 5,940 84.8084.8081.5085.80
________________________--
已經做完頭部或是線型非常弱的股票........佛渡有緣人......勿搶短.....還持有者
請速賣

評論 請先 登錄註冊