鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2022-08-07 11:19

上櫃公司現金增資一覽表》天宇、正德、信紘科、精剛

時報-上櫃公司現金增資一覽表(1110807)
代碼 名稱 認購率(千股) 認購價(元) 基準日 繳款起迄
8171 天宇 102.174 30.00 08/15 08/19-08/25
2641 正德 212.049 18.28 08/17 08/22-08/26
6667 信紘科 94.271 - 08/23 08/30-09/05
1584 精剛 195.966 - 08/27 08/31-09/12
3691 碩禾 158.137 - 08/27 09/01-09/07
3188 鑫龍騰 374.08 - 09/04 09/12-09/16

評論 請先 登錄註冊