-
守哥 禁止發言
-
來源:股海煉金
發佈於 2009-12-24 02:12
1224技術面選股
9K向上突破9D的股票
股票名稱現價漲跌值漲跌幅9日K9日D
3083網龍 413.50 11.502.86%19.5218.55
3293鈊象 261.00 17.006.97%51.2336.96
3504揚明光 226.50 14.506.84%68.9760.21
8070長華 160.00 3.502.24%83.8582.90
2317鴻海 144.50 4.002.85%64.0256.22
3533嘉澤 143.00 2.001.42%49.9249.89
3527聚積 135.00 1.000.75%31.5826.45
2354鴻準 120.00 4.003.45%63.5557.73
3523迎輝 89.60 2.102.40%85.3584.82
3438類比科 88.70 0.600.68%39.5739.47
5205漢康 85.40 5.506.88%85.0283.80
3556禾瑞亞 85.20 1.001.19%23.6722.36
6261久元 80.50 2.403.07%50.7840.06
8277商丞 78.90 5.106.91%78.1074.58
8044網家 78.40 2.803.70%19.3817.34
6279胡連 69.60 1.001.46%31.7431.10
2392正崴 67.40 0.500.75%42.3636.29
6277宏正 66.80 4.306.88%40.2830.80
9955佳龍 64.50 2.604.20%44.7933.20
6115鎰勝 62.50 0.901.46%37.6237.58
1733五鼎 62.50 -0.60-0.95%21.1020.52
2428興勤 61.10 0.300.49%70.2269.29
2374佳能 59.90 0.801.35%23.6821.29
6188廣明 58.50 1.001.74%36.8532.47
2412中華電 58.40 0.200.34%77.0874.74
3042晶技 53.40 1.302.50%46.6045.38
2486一詮 53.30 0.100.19%47.6746.94
6230超眾 52.30 3.406.95%56.0843.04
2536宏普 50.50 0.200.40%33.8732.27
3073普格 49.90 3.256.97%59.1858.94
6180橘子 49.60 1.603.33%57.8854.84
3062建漢 48.70 0.801.67%26.2221.42
1535中宇 47.20 1.252.72%56.7553.67
6126信音 46.80 1.804.00%75.1071.69
3454晶睿 45.55 2.956.92%67.1858.80
3593力銘 44.15 0.551.26%55.1654.98
6225天瀚 43.40 1.303.09%39.5634.84
2417圓剛 43.35 0.451.05%33.0128.08
8086宏捷 42.65 2.756.89%49.1836.49
8078華寶 42.20 0.000.00%19.3317.15
6194育富 42.15 1.704.20%61.1457.18
3450聯鈞 42.00 0.551.33%27.1426.49
3017奇鋐 41.00 1.253.14%56.4443.87
3288點晶 39.00 1.554.14%81.8180.66
6150撼訊 38.30 2.506.98%70.7062.65
2489瑞軒 38.20 1.504.09%75.9673.27
2201裕隆 38.05 0.752.01%31.8729.98
3022威達電 37.85 0.150.40%70.3669.39
6105瑞傳 36.10 0.701.98%72.7972.20
6251定穎 36.00 1.053.00%54.7847.38
2833台壽保 33.30 0.000.00%40.0039.54
2332友訊 32.30 0.953.03%40.8327.17
3325旭品 31.80 0.050.16%38.0036.97
3494誠研 31.10 -0.20-0.64%32.3229.90
3303岱稜 31.00 0.702.31%35.1030.04
3005神基 30.75 1.605.49%44.5332.46
6136富爾特 30.40 1.956.85%54.0348.37
5438東友 29.60 1.354.78%66.3864.50
2107厚生 29.10 0.401.39%73.0371.72
2355敬鵬 29.10 -0.20-0.68%45.7643.64
2436偉詮電 28.85 0.351.23%40.9439.44
3499環天科 28.55 1.856.93%75.4971.48
2405浩鑫 28.05 0.150.54%42.8241.67
6509聚和 27.60 -0.20-0.72%32.3927.10
6216居易 27.45 1.756.81%76.4668.71
5484慧友 27.30 1.756.85%69.7163.63
5007三星 26.90 1.706.75%92.1891.10
3535晶彩科 26.80 0.451.71%23.6322.58
3043科風 26.45 -0.20-0.75%26.4822.93
3431長天 25.45 1.656.93%61.4058.34
2408南科 24.90 1.606.87%46.6135.24
2383台光電 23.95 0.451.91%51.9146.92
6129普誠 23.75 0.602.59%40.0134.84
8064東捷 23.20 0.451.98%65.1563.33
6189豐藝 22.90 0.652.92%68.8065.32
5351鈺創 22.85 1.456.78%52.8547.08
8925偉盟 22.80 -0.10-0.44%20.0119.40
2535達欣工 20.80 0.150.73%25.0523.68
1737臺鹽 20.75 0.200.97%50.9547.72
8079誠遠 19.85 0.703.66%55.2746.15
2880華南金 19.55 0.150.77%43.4143.05
3324雙鴻 18.80 0.905.03%56.7255.97
8088品安 18.35 0.854.86%63.2658.79
2342茂矽 17.85 0.150.85%46.9044.59
1531高林股 17.50 1.106.71%62.6354.96
3086華義 17.25 0.402.37%76.3973.72
2488漢平 16.70 0.402.45%44.1240.46
6022大眾證 16.05 -0.10-0.62%49.9549.66
5364浩騰 15.90 0.452.91%41.6639.50
2315神達 15.80 0.251.61%45.2042.11
2616山隆 15.75 -0.05-0.32%50.5748.96
1815富喬 15.05 0.956.74%62.9357.96
3024憶聲 14.50 0.302.11%49.2048.03
2206三陽 13.90 0.453.35%23.9112.98
3038全台 13.60 0.856.67%52.9248.94
2338光罩 13.20 0.251.93%41.6041.41
5466泰林 12.90 0.806.61%83.6279.74
2856元富證 12.80 0.100.79%41.0035.89
8082捷超 12.70 0.352.83%49.3047.56
4533協易機 12.20 -0.10-0.81%70.1770.13
3191和進 12.00 0.151.27%74.3072.52
1810和成 11.30 0.706.60%50.0134.68
5521工信 11.25 0.201.81%44.0139.23
2329華泰 10.65 0.686.82%88.5486.88
2530華建 10.40 0.201.96%25.8823.26
3290東浦 9.96 0.656.98%69.5359.70
5328華容 9.63 0.637.00%67.2161.96
5475德宏 9.23 0.131.43%61.9459.69
1108幸福 8.88 0.161.83%63.8461.36
1906寶隆 7.42 0.050.68%54.7354.02
2847大眾銀 6.53 0.020.31%47.8840.56
9K低於20且向上反轉的股票
3083網龍 413.50 11.502.86%19.5218.55
3622洋華 353.00 7.002.02%14.8217.06
8044網家 78.40 2.803.70%19.3817.34
2606裕民 63.00 0.500.80%18.2120.62
8078華寶 42.20 0.000.00%19.3317.15
2103臺橡 38.05 0.150.40%16.1721.50
2106建大 37.40 0.100.27%12.4214.47
5607遠雄港 32.95 0.100.30%14.3316.78
2208台船 29.20 0.000.00%18.7015.14
5305敦南 22.40 0.100.45%19.3222.55
8111立碁 19.70 0.251.29%19.0723.58
2468華經 15.00 0.352.39%18.0028.70
1904正隆 12.50 0.050.40%17.3426.66
五日MA由下向上突破10日MA的個股
股票名稱現價漲跌值漲跌幅5日MA10日MA
2498宏達電 345.50 0.000.00%344.50344.40
3293鈊象 261.00 17.006.97%247.00246.30
8299群聯 250.00 13.005.49%236.80234.75
3504揚明光 226.50 14.506.84%211.60209.95
3443創意 161.50 1.000.62%159.30158.90
2317鴻海 144.50 4.002.85%140.50139.90
3533嘉澤 143.00 2.001.42%142.10141.25
6244茂迪 138.50 0.000.00%133.10132.75
6143振曜 128.00 0.500.39%127.90127.45
1722台肥 109.00 -1.00-0.91%108.60108.30
1723中碳 85.00 -0.20-0.23%85.0885.05
2385群光 76.90 1.501.99%75.6075.51
2360致茂 72.50 0.100.14%71.3071.10
1301臺塑 65.90 0.300.46%65.5665.48
2330台積電 63.40 0.500.79%62.5262.37
2428興勤 61.10 0.300.49%60.3460.32
2882國泰金 58.00 0.400.69%57.1256.98
4906正文 56.00 0.400.72%54.9054.81
6224聚鼎 54.30 0.601.12%53.3453.28
3042晶技 53.40 1.302.50%52.0452.02
6230超眾 52.30 3.406.95%48.6648.58
8163達方 50.40 -0.60-1.18%49.3749.37
1535中宇 47.20 1.252.72%45.9545.87
3481群創 46.55 0.300.65%45.9745.71
2325矽品 42.80 0.200.47%41.8841.48
6120輔祥 42.50 -0.50-1.16%42.0341.72
6194育富 42.15 1.704.20%40.1239.94
2605新興 39.20 -0.10-0.25%39.1439.14
6150撼訊 38.30 2.506.98%35.8235.58
8383千附 34.50 2.256.98%31.8431.81
2332友訊 32.30 0.953.03%31.3931.31
1717長興 32.00 0.150.47%31.7231.72
2832台產 26.15 0.100.38%25.8625.86
1802台玻 25.55 -0.15-0.58%25.4625.37
9938百和 24.15 0.753.21%23.2723.01
1437勤益 22.85 1.456.78%21.3821.38
3474華亞科 22.50 1.205.63%21.1520.99
1809中釉 20.90 -0.35-1.65%20.9320.91
1737臺鹽 20.75 0.200.97%20.5120.50
5426振發 20.50 0.150.74%20.4120.36
2377微星 19.95 0.050.25%19.7519.71
2352佳世達 19.90 0.150.76%19.6719.60
8079誠遠 19.85 0.703.66%19.1419.09
2892第一金 19.25 0.000.00%19.1619.16
1234黑松 18.75 0.000.00%18.6718.67
2603長榮 16.85 0.000.00%16.6916.69
2488漢平 16.70 0.402.45%16.3416.33
2303聯電 16.65 0.251.52%16.0616.00
6021大慶證 16.45 -0.25-1.50%16.0816.07
2380虹光 16.30 0.301.88%16.0616.06
5347世界 14.60 0.151.04%14.2314.20
1309臺達化 13.35 0.000.00%13.2813.24
2526大陸 12.40 0.000.00%12.3612.35
2887台新金 12.40 -0.05-0.40%12.0612.02
1305華夏 12.00 -0.05-0.41%11.9911.97
1605華新 11.35 0.000.00%11.2611.24
1810和成 11.30 0.706.60%10.6610.61
2845遠東銀 11.20 -0.05-0.44%11.1011.08
4530宏易 10.95 0.000.00%11.0411.04
2889國票金 10.10 0.000.00%10.0910.09
2883開發金 9.13 -0.01-0.11%9.069.05
6015宏遠證 8.95 -0.15-1.65%8.938.92
2812台中銀 8.15 0.030.37%8.098.09
2838聯邦銀 5.90 0.010.17%5.885.87
日期:12/23 DIF向上突破MACD的股票
股票名稱 現價 漲跌值 漲跌幅 DIF MACD
6286立錡 315.00 -2.50-0.79%5.574.86
5478智冠 189.50 6.003.27%3.953.95
3588通嘉 170.00 -2.00-1.16%-1.90-2.01
2317鴻海 144.50 4.002.85%1.621.51
3356奇偶 131.00 3.002.34%0.130.13
2354鴻準 120.00 4.003.45%1.501.48
6261久元 80.50 2.403.07%1.031.00
1301臺塑 65.90 0.300.46%0.090.08
2485兆赫 60.50 1.001.68%-0.53-0.58
2882國泰金 58.00 0.400.69%-0.33-0.37
3006晶豪科 52.90 0.601.15%0.520.49
6230超眾 52.30 3.406.95%0.350.14
8163達方 50.40 -0.60-1.18%-0.25-0.31
3481群創 46.55 0.300.65%0.130.11
3454晶睿 45.55 2.956.92%1.331.25
8131福懋科 42.80 2.807.00%0.420.30
8201無敵 40.00 1.804.71%0.590.55
1216統一 39.30 0.100.26%0.210.20
6150撼訊 38.30 2.506.98%1.561.49
6251定穎 36.00 1.053.00%0.340.26
3325旭品 31.80 0.050.16%0.310.30
8048德勝 31.40 2.056.98%1.631.50
6136富爾特 30.40 1.956.85%0.700.69
2363矽統 23.55 0.351.51%-0.53-0.55
2535達欣工 20.80 0.150.73%-0.15-0.16
8079誠遠 19.85 0.703.66%0.080.05
5854合庫 19.80 0.000.00%-0.12-0.12
2880華南金 19.55 0.150.77%-0.11-0.11
8926台汽電 16.70 0.201.21%0.120.12
3063飛信 14.65 0.251.74%0.620.60
3024憶聲 14.50 0.302.11%0.330.33
2856元富證 12.80 0.100.79%-0.10-0.11
1305華夏 12.00 -0.05-0.41%-0.01-0.01
1810和成 11.30 0.706.60%0.02-0.01
2845遠東銀 11.20 -0.05-0.44%-0.10-0.11
6016康和證 10.95 0.050.46%-0.02-0.02
2883開發金 9.13 -0.01-0.11%0.010.01
2847大眾銀 6.53 0.020.31%-0.06-0.06
2838聯邦銀 5.90 0.010.17%-0.03-0.03