
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 信紘科(6667) | 三大業務接單旺,3月營收、首季營收同創新高,第二季亦樂觀 | |
| 遠距需求持續帶動USB攝影機銷售,3月營收0.34億元,雙率雙增 | ||
| 台積電法說前夕尾盤拉高,概念股雨露均霑,股價突破均線糾結 | ||
| 上市橡膠指數大漲5.07%,3月營收衝破30億元,創四年來新高 | ||
| IC設計族群擺脫陰霾,終結連四日不漲窘境,重返5日線之上 | ||
| 受惠基建計畫、缺櫃提前拉貨,3月營收月增110.5%、年增76.4% | ||
| 首季營收3.76億元,年增26.4%,前日大跌留長下影線,15日續攻 | ||
| 鋼鐵股續熱,盤元線材需求增加下報價看漲,股價創逾十年新高 | ||
| IC設計族群近日重挫,K線連四黑惟呈量縮,股價15日低檔反彈 | ||
| 綠能轉型有成,3月營收0.16億元,月增77.4%,股價突破5日線 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 世芯-KY(3661) | 大客戶飛騰遭美制裁,投信連日倒貨,苦吞第五根跌停板 | |
| 遭點名恐成美國警告目標、本益比逾300倍,股價開盤即跌停鎖死 | ||
| 股價近一個月已漲逾五成,14日攻上近十年來新高後,高檔拉回 | ||
| 股價14日爆量攻逾一年來新高,惟遭遇賣壓襲擊,15日開低走低 | ||
| 台股高檔震盪,漲多股面臨整理,股價15日留長上影線 | ||
| 股價14日受與Magna合作車載鏡頭激勵大漲,惟15日出線震盪洗盤 | ||
| 估今年國內車市新車銷售年減3.8%,看法保守,股價終止連五紅 | ||
| 單月營收創14個月來新高,惟股價15日開高走低,5日線仍有守 | ||
| 股價終止連四紅,惟呈現開低走高、力守5日線不破 | ||
| 首季自結獲利創歷史新高、EPS 2.08元,惟股價創波段高後回檔 |