-
常樂 發達集團營運長
-
來源:期天大勝
發佈於 2013-05-12 15:33
㊎05匯期13㊎人類發展指數
本帖最後由 常樂 於 13-05-18 09:09 編輯
歐元兌美元匯率走勢
' 日期開盤價最高價 最低價收盤價
05/08 1.3076 1.3194 1.3068 1.3154+0.0078
05/09 1.3152 1.3177 1.3007 1.3035 -0.0119
05/10 1.3041 1.3050 1.2932 1.2983 -0.0052
歐元期貨撐壓參考:
▽13035▽13081▽13145▽13198▽13222☯13248
△12907△12851△12751△12739△12693☯12665
註☯表示起點。
美元兌日圓匯率走勢
' 日期開盤價最高價 最低價收盤價
05/08 098.99 099.15 098.55 098.98 -0.02
05/09 098.98 100.79 098.60 100.58+1.60
05/10 100.55 101.98 100.50 101.60+1.02
日圓期貨撐壓參考:
▽09947▽10008▽10075▽10147▽10217▽10310▽10383
△09800△09754△09574△09420△09322△09170△09050
臺銀銀行牌告匯率
掛牌日期時間 幣別 現金 買入 賣出 即期 買入 賣出
05/08 15:34 美金 (USD) 29.04000 29.58200 29.34000 29.44000(34~52最低)
05/10 14:03 美金 (USD) 29.30500 29.84700 29.60500 29.70500(03~12最高)
05/13 09:09 美金 (USD) 29.51000 30.05200 29.81000 29.91000(09最高)
05/14 13:14 美金 (USD) 29.47000 30.01200 29.77000 29.87000(14~57最高)
' 掛牌日期 幣別 現金 買入 賣出即期 買入 賣出
2013/05/08 美金 (USD) 29.05000 29.59200 29.35000 29.45000
2013/05/09 美金 (USD) 29.06500 29.60700 29.36500 29.46500
2013/05/10 美金 (USD) 29.28500 29.82700 29.58500 29.68500
2013/05/13 美金 (USD) 29.46500 30.00700 29.76500 29.86500
2013/05/14 美金 (USD) 29.45500 29.99700 29.75500 29.85500
美金撐壓參考:
△2013/04/18 美金 (USD) 29.53000 30.07200 29.83000 29.93000
▽2013/04/17 美金 (USD) 29.52000 30.06200 29.82000 29.92000
▽2013/04/23 美金 (USD) 29.47500 30.01700 29.77500 29.87500
▽2013/04/22 美金 (USD) 29.47000 30.01200 29.77000 29.87000
△2013/04/24 美金 (USD) 29.43500 29.97700 29.73500 29.83500
△2013/04/25 美金 (USD) 29.32000 29.86200 29.62000 29.72000
△2013/04/26 美金 (USD) 29.30500 29.84700 29.60500 29.70500
△2013/05/10 美金 (USD) 29.28500 29.82700 29.58500 29.68500
△2013/05/09 美金 (USD) 29.06500 29.60700 29.36500 29.46500
△2013/05/08 美金 (USD) 29.05000 29.59200 29.35000 29.45000
臺銀銀行牌告匯率
掛牌日期時間 幣別 現金 買入賣出 即期 買入 賣出
05/08 15:34 人民幣 (CNY) 4.68500 4.88500 4.76000 4.81000(34~52最低)
05/10 14:03 人民幣 (CNY) 4.72800 4.93000 4.80100 4.85100(03~07最高)
05/13 09:09 人民幣 (CNY) 4.75900 4.96300 4.82800 4.87800(09~12最高)
05/14 11:17 人民幣 (CNY) 4.75200 4.95600 4.82900 4.87900(17~32最高)
' 掛牌日期幣別 (CNY)現金 買入 賣出 即期 買入 賣出
2013/05/08 人民幣 (CNY) 4.68600 4.88800 4.76200 4.81200
2013/05/09 人民幣 (CNY) 4.69400 4.89600 4.76700 4.81700
2013/05/10 人民幣 (CNY) 4.72400 4.92600 4.79800 4.84800
2013/05/13 人民幣 (CNY) 4.74900 4.95300 4.82600 4.87600
2013/05/14 人民幣 (CNY) 4.75000 4.95400 4.82800 4.87800
人民幣撐壓參考:
△2013/05/10 人民幣 (CNY) 4.72400 4.92600 4.79800 4.84800
△2013/05/09 人民幣 (CNY) 4.69400 4.89600 4.76700 4.81700
△2013/05/08 人民幣 (CNY) 4.68600 4.88800 4.76200 4.81200
111206211120631112064
111205911120601112061
國外期貨交易平台參考
Alpari
http://www.alpari.co.uk/
AMP Clearing
https://application.ampclearing.com/HsinWeiWang/apply
CashBackForex
http://www.cashbackforex.com/zh-cn/home.aspx?aid=32386
DDT(Deep Discount Trading)
http://www.deepdiscounttrading.com/TradingAccount.html
IB(Interactive Broker)
http://www.interactivebrokers.com.hk/cn/p.php?f=commission