新聞專員 發達公司課長
來源:財經刊物   發佈於 2026-09-19 19:02

《強勢台股特報》麗清,GOGOLOOK,光鋐,聯傑等20檔

2026-09-18 09:10:50 數位內容中心 發佈
麗清(3346.TW) 【表現】上漲9.85% 【價位】昨收20.3元|開盤22.3元|高22.3元|低22.3元|成交價22.3元(成交均價22.3元) 【量能】成交量579張

GOGOLOOK(6902.TW) 【表現】上漲9.73% 【價位】昨收128.5元|開盤131.5元|高141元|低131.5元|成交價141元(成交均價137.92元) 【量能】成交量147張

光鋐(4956.TW) 【表現】上漲9.42% 【價位】昨收38.75元|開盤40.25元|高42.6元|低39.4元|成交價42.4元(成交均價41元) 【量能】成交量9571張

聯傑(3094.TW) 【表現】上漲9.15% 【價位】昨收47元|開盤48.8元|高51.7元|低48.6元|成交價51.3元(成交均價50.89元) 【量能】成交量8369張

華東(8110.TW) 【表現】上漲8.47% 【價位】昨收43.1元|開盤44.5元|高46.8元|低44.5元|成交價46.75元(成交均價45.74元) 【量能】成交量5902張

聯嘉投控(3717.TW) 【表現】上漲7.42% 【價位】昨收22.9元|開盤23.3元|高24.9元|低23.05元|成交價24.6元(成交均價23.89元) 【量能】成交量1760張

聯電(2303.TW) 【表現】上漲6.78% 【價位】昨收147.5元|開盤155元|高160.5元|低155元|成交價157.5元(成交均價157.71元) 【量能】成交量77370張

松川精密(7788.TW) 【表現】上漲5.58% 【價位】昨收287元|開盤290.5元|高304元|低290.5元|成交價303元(成交均價296.8元) 【量能】成交量357張

矽格(6257.TW) 【表現】上漲5.17% 【價位】昨收222.5元|開盤231元|高240元|低227.5元|成交價234元(成交均價235.51元) 【量能】成交量7585張

京元電子(2449.TW) 【表現】上漲4.72% 【價位】昨收265元|開盤276.5元|高284元|低276元|成交價277.5元(成交均價279.47元) 【量能】成交量9075張

菱生(2369.TW) 【表現】上漲4.46% 【價位】昨收30.3元|開盤30.85元|高31.75元|低30.75元|成交價31.65元(成交均價31.19元) 【量能】成交量2655張

矽統(2363.TW) 【表現】上漲3.97% 【價位】昨收52.9元|開盤54.3元|高55.2元|低54.1元|成交價55元(成交均價54.61元) 【量能】成交量2603張

上品(4770.TW) 【表現】上漲4.34% 【價位】昨收242元|開盤242元|高253.5元|低242元|成交價252.5元(成交均價248.38元) 【量能】成交量464張

超豐(2441.TW) 【表現】上漲3.8% 【價位】昨收118.5元|開盤121元|高124.5元|低121元|成交價123元(成交均價122.85元) 【量能】成交量1469張

晶豪科(3006.TW) 【表現】上漲3.77% 【價位】昨收278.5元|開盤290元|高296.5元|低289元|成交價289元(成交均價291.69元) 【量能】成交量3806張

東和鋼鐵(2006.TW) 【表現】上漲3.64% 【價位】昨收82.5元|開盤83元|高85.7元|低82.9元|成交價85.5元(成交均價84.57元) 【量能】成交量613張

洋基工程(6691.TW) 【表現】上漲3.44% 【價位】昨收610元|開盤619元|高632元|低617元|成交價631元(成交均價626.49元) 【量能】成交量172張

雲豹能源(6869.TW) 【表現】上漲2.65% 【價位】昨收68元|開盤68.9元|高70.9元|低68.9元|成交價69.8元(成交均價69.74元) 【量能】成交量199張

統新(6426.TW) 【表現】上漲2.34% 【價位】昨收363元|開盤381.5元|高382元|低365元|成交價371.5元(成交均價372.96元) 【量能】成交量2127張

技嘉(2376.TW) 【表現】上漲2.11% 【價位】昨收355元|開盤360元|高367.5元|低360元|成交價362.5元(成交均價363.26元) 【量能】成交量1646張

評論 請先 登錄註冊