首頁
論壇
登錄
/
註冊
分享
發帖
請輸入關鍵字
遊客
Lv.0
0
認同
0
銅幣
首頁
論壇
許願
錢包
薪資
任務
排行榜
簽到
New
勳章
遊戲
New
股票
考試
New
社區
›
財經刊物
›
Q2製造業產值3.66兆元,季增8.21%
股海煉金
期天大勝
實力養成
您真內行
投顧明牌
財經刊物
價值投資
房產
權證
選擇權
基金
盤後分析
品味生活
健康快樂
勵志成長
幽默搞笑
哈拉閒聊
健康養身
全員公投
發達公告
四大
發達集團董事
來源:
財經刊物
發佈於 2014-08-19 17:13
Q2製造業產值3.66兆元,季增8.21%
經濟部統計局公布103年第2季製造業產值3兆6656億元,較上季增加8.21%、與去年同季比較增4.94%;累計前2季與去年同期比較,年增2.64%。
經濟部指出,按四大業別分,以金屬機電工業增加8.86%較多,資訊電子工業、民生工業及化學工業亦分別增加4.22%、4.04%及2.41%;按用途別分,以投資財增加7%最為顯著,消費財及生產財則分別增加3.05%及5.06%。
689 次閱讀 ⋅ 21 條評論 ⋅
舉報
認同 (
0
)
打賞 (
0
)
轉發 (0)
收藏 (0)
評論 請先
登錄
或
註冊
今天
所有
本月
本周
昨天
今天
最新
點讚
感謝文
討論文
全部評論(21)
查看更多
熱門資訊
美關稅政策引反感...加拿大掀起"愛用國貨"潮!價格難比Made in U.S.A. 專家看衰熱度難持久|非凡財經新聞|20250204
世芯新AI晶片拚年底量產動能可期!DeepSeek打破一人武林 神盾集團全力布局AI|非凡財經新聞|20250204
全球關稅角力市場震盪!高評級債.美小型股.公用事業股抗震避險 專家:美平衡策略穩中求進|非凡財經新聞|20250204
加.墨承諾增強邊境執法 美暫停加徵關稅30天 川普熱線習近平倒數...北京先回擊! 2/10起對美煤炭.天然氣加徵15%關稅|非凡財經新聞|20250204
DeepSeek藏可疑程式碼?加拿大發現:可將數據傳給中國電信商 南韓政府跟進禁用|非凡財經新聞|20250206
關稅點燃美輸入性通膨?聯準會恐到"這時間"才降息...專家估今年只剩兩次|非凡財經新聞|20250204
海空貨運皮皮剉! 若紅海復航.關稅戰起 海運業者憂運價打回原形; 美終結"小額免稅" 恐重挫航空貨量|非凡財經新聞|20250204
蘋果首款完全面向AI市場晶片來了! 傳M5採台積電N3P製程 封裝由日月光打頭陣 郭明錤曝"它"率先搭載|非凡財經新聞|20250206
手機搭載AI夯!影像處理更強大 傳三星進軍"三摺"展開近10吋 專家看3-5年才能普及|非凡財經新聞|20250204
美暫緩加墨關稅30天 台股.美股可鬆口氣?Fed降息節奏被打亂? 1張20萬難以下手?傳0050將分割成4萬有找|主播 賴家瑩|【錢線快報】
四大
的粉絲