首頁
論壇
登錄
/
註冊
分享
發帖
請輸入關鍵字
遊客
Lv.0
0
認同
0
銅幣
首頁
論壇
許願
錢包
薪資
任務
排行榜
簽到
New
勳章
遊戲
New
股票
考試
New
社區
›
哈拉閒聊
›
【公告】長榮航日盛76購01等14家發行95檔認購(售)權證於12月11日上市買賣
股海煉金
期天大勝
實力養成
您真內行
投顧明牌
財經刊物
價值投資
房產
權證
選擇權
基金
盤後分析
品味生活
健康快樂
勵志成長
幽默搞笑
哈拉閒聊
健康養身
全員公投
發達公告
啊呱
發達集團副董事長
來源:
哈拉閒聊
發佈於 2017-12-08 00:17
【公告】長榮航日盛76購01等14家發行95檔認購(售)權證於12月11日上市買賣
【公告】長榮航日盛76購01等14家發行95檔認購(售)權證於12月11日上市買賣
2017/12/07 20:27 中央社
日期:2017年12月 7日
主旨:日盛證券股份有限公司等14家發行人發行95檔認購(售)權證於106年12
月11日上市開始買賣,相關內容如說明。
說明:
一、依據上開公司申請權證上市函。
二、旨揭認購(售)權證發行人名稱、權證種類、權證代號、權證簡稱、標的名
稱、發行數量、存續期間、最新履約價格(指數)、最新行使比例及履約給
付方式等事項詳如附件。
三、有關認購(售)權證基本資料請至公開資訊觀測站網址:
http://mops.twse.com.tw,查詢「認購(售)權證」→「上市認購(售)
權證個別權證基本資料查詢」→依認購(售)權證代號查詢。
◎認購(售)權證上市公告彙總表
初次發行上市日期:106/12/11
非上(下)限型權證
發行人 認購 歐式 權證 權證簡稱 標的名稱 發行單 存續 最新履 最新 履約給 外資履約
/認售 /美式 代號 位數量 期間 約(元) 行使 付方式 可否採證
(仟單位) /指數 比例 (註一) 券給付
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛證券 認購 美式 070058 長榮航日盛76購01 長榮航 10,000 6個月 16.30 1.0000 5 不可
統一綜合證券 認購 美式 070069 鴻海統一76購01 鴻海 15,000 6個月 99.00 0.1500 5 可
統一綜合證券 認購 美式 070070 鴻海統一79購01 鴻海 7,000 9個月 95.00 0.2000 5 可
元富證券 認購 美式 070071 中石化元富76購01 中石化 10,000 6個月 17.50 0.6000 5 可
元富證券 認購 美式 070072 榮成元富76購01 榮成 10,000 6個月 58.05 0.2000 5 可
元富證券 認購 美式 070073 仁寶元富76購01 仁寶 5,000 6個月 22.00 0.6000 5 可
元富證券 認購 美式 070074 鴻準元富76購01 鴻準 5,000 6個月 82.00 0.1000 5 可
元富證券 認購 美式 070075 裕民元富76購01 裕民 5,000 6個月 42.50 0.2000 5 不可
元富證券 認購 美式 070076 富邦金元富76購01 富邦金 5,000 6個月 57.50 0.3000 5 可
元富證券 認購 美式 070077 國泰金元富76購01 國泰金 5,000 6個月 55.00 0.2000 5 可
元富證券 認購 美式 070078 智原元富76購01 智原 10,000 6個月 72.00 0.1300 5 可
元富證券 認售 歐式 05986P 啟?痐葩I76售01 啟?? 5,000 6個月 82.00 0.1000 2 不可
中國信託綜合證券 認購 美式 070035 聯發科中信76購02 聯發科 5,000 6個月 300.00 0.0380 5 不可
中國信託綜合證券 認購 歐式 070036 臺股指中信76購01 臺股指數 5,000 6個月 10,300.00 0.0020 2 不可
中國信託綜合證券 認售 歐式 05975P 聯發科中信76售03 聯發科 5,000 6個月 265.00 0.0280 2 不可
兆豐證券 認購 美式 070079 葡萄王兆豐77購01 葡萄王 5,000 7個月 205.00 0.0400 5 可
兆豐證券 認購 美式 070080 廣宇兆豐76購01 廣宇 10,000 6個月 25.00 0.4000 5 可
兆豐證券 認購 美式 070081 華邦電兆豐77購01 華邦電 5,000 7個月 28.00 0.2500 5 可
兆豐證券 認購 美式 070082 致茂兆豐77購01 致茂 5,000 7個月 200.00 0.0400 5 可
兆豐證券 認購 美式 070083 南亞科兆豐77購01 南亞科 5,000 7個月 73.00 0.0850 5 可
兆豐證券 認購 美式 070084 聯發科兆豐76購02 聯發科 5,000 6個月 285.00 0.0300 5 可
兆豐證券 認購 美式 070085 富邦金兆豐77購01 富邦金 5,000 7個月 56.00 0.2500 5 可
兆豐證券 認購 美式 070086 群創兆豐76購01 群創 5,000 6個月 14.00 1.0000 5 可
兆豐證券 認購 美式 070087 樺漢兆豐76購01 樺漢 5,000 6個月 460.00 0.0150 5 可
兆豐證券 認購 美式 070088 南茂兆豐77購01 南茂 5,000 7個月 32.00 0.3500 5 可
兆豐證券 認售 歐式 05987P 儒鴻兆豐77售03 儒鴻 5,000 7個月 205.00 0.0500 2 不可
兆豐證券 認售 歐式 05988P 聯發科兆豐76售03 聯發科 5,000 6個月 265.00 0.0500 2 不可
國票綜合證券 認購 美式 070056 華夏國票76購01 華夏 5,000 6個月 42.45 0.2400 5 不可
國票綜合證券 認購 美式 070057 創意國票76購01 創意 10,000 6個月 367.50 0.0220 5 不可
台新綜合證券 認購 歐式 070037 鴻海台新77購01 鴻海 5,000 7個月 139.50 0.1400 2 不可
康和綜合證券 認購 美式 070068 TPK康和76購01 TPK-KY 10,000 6個月 99.41 0.0600 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 070089 儒鴻國泰76購01 儒鴻 5,000 6個月 418.50 0.0300 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 070090 鴻海國泰76購03 鴻海 5,000 6個月 98.00 0.1500 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 070091 富邦金國泰76購01 富邦金 5,000 6個月 75.90 0.3500 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 070092 晶豪科國泰76購01 晶豪科 5,000 6個月 45.00 0.2000 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 070093 景碩國泰76購01 景碩 5,000 6個月 60.00 0.1100 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 070094 創意國泰79購01 創意 10,000 9個月 367.50 0.0300 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 070095 嘉澤國泰76購01 嘉澤 7,000 6個月 200.00 0.0600 5 可
國泰綜合證券 認購 美式 070096 南茂國泰76購01 南茂 5,000 6個月 30.00 0.4000 5 可
群益金鼎證券 認購 美式 070029 鴻海群益76購05 鴻海 10,000 6個月 95.00 0.2000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 070030 鴻海群益76購06 鴻海 10,000 6個月 131.00 1.0000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 070031 聯發科群益76購01 聯發科 8,000 6個月 300.00 0.0500 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 070032 聯發科群益76購02 聯發科 7,000 6個月 330.00 0.1000 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 070033 可成群益76購04 可成 10,000 6個月 315.00 0.0500 5 不可
群益金鼎證券 認購 美式 070034 景碩群益76購02 景碩 10,000 6個月 65.00 0.1030 5 不可
群益金鼎證券 認售 歐式 05974P 大同群益76售01 大同 10,000 6個月 10.00 1.0000 2 不可
凱基證券 認購 美式 070059 日月光凱基76購01 日月光 5,000 6個月 43.00 0.5000 5 可
凱基證券 認購 美式 070060 華通凱基76購02 華通 10,000 6個月 43.00 0.2000 5 可
凱基證券 認購 美式 070061 台光電凱基76購01 台光電 10,000 6個月 110.00 0.1000 5 可
凱基證券 認購 美式 070062 凌陽凱基76購01 凌陽 10,000 6個月 17.00 0.5000 5 可
凱基證券 認購 美式 070063 欣興凱基76購01 欣興 10,000 6個月 16.00 0.5000 5 可
凱基證券 認購 美式 070064 景碩凱基76購01 景碩 10,000 6個月 68.00 0.1500 5 可
凱基證券 認購 美式 070065 和碩凱基76購01 和碩 10,000 6個月 70.00 0.1000 5 可
凱基證券 認購 美式 070066 台郡凱基76購01 台郡 10,000 6個月 115.00 0.1000 5 可
凱基證券 認購 美式 070067 台郡凱基76購02 台郡 10,000 6個月 130.00 0.1000 5 可
凱基證券 認售 歐式 05980P 台光電凱基76售02 台光電 10,000 6個月 90.00 0.1000 2 不可
凱基證券 認售 歐式 05981P 凌陽凱基76售02 凌陽 10,000 6個月 15.00 0.5000 2 不可
凱基證券 認售 歐式 05982P 欣興凱基76售02 欣興 10,000 6個月 14.00 0.5000 2 不可
凱基證券 認售 歐式 05983P 景碩凱基76售02 景碩 10,000 6個月 58.00 0.1500 2 不可
凱基證券 認售 歐式 05984P 和碩凱基76售02 和碩 10,000 6個月 60.00 0.1500 2 不可
凱基證券 認售 歐式 05985P 台郡凱基76售03 台郡 10,000 6個月 100.00 0.1000 2 不可
富邦綜合證券 認購 美式 070097 鴻海富邦76購05 鴻海 5,000 6個月 95.00 0.1000 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 070098 大同富邦76購02 大同 10,000 6個月 17.00 0.4000 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 070099 台光電富邦76購01 台光電 5,000 6個月 100.00 0.0900 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 070100 聯發科富邦76購05 聯發科 5,000 6個月 300.00 0.0500 5 可
富邦綜合證券 認購 美式 070101 彩晶富邦77購01 彩晶 5,000 7個月 11.00 0.5500 5 可
富邦綜合證券 認售 歐式 05989P 上銀富邦77售02 上銀 10,000 7個月 300.00 0.0330 2 不可
富邦綜合證券 認售 歐式 05990P 華通富邦77售02 華通 10,000 7個月 40.00 0.2000 2 不可
富邦綜合證券 認售 歐式 05991P 鴻海富邦76售06 鴻海 5,000 6個月 92.50 0.1000 2 不可
富邦綜合證券 認售 歐式 05992P 智邦富邦77售01 智邦 10,000 7個月 100.00 0.0600 2 不可
富邦綜合證券 認售 歐式 05993P 聯發科富邦76售06 聯發科 5,000 6個月 280.00 0.0500 2 不可
富邦綜合證券 認售 歐式 05994P 可成富邦76售03 可成 10,000 6個月 280.00 0.0600 2 不可
富邦綜合證券 認售 歐式 05995P 創意富邦76售02 創意 10,000 6個月 215.00 0.0300 2 不可
元大證券 認購 美式 070042 上証2X元大76購01 富邦上証正2 10,000 6個月 60.00 0.3500 5 可
元大證券 認購 美式 070043 國喬元大76購02 國喬 10,000 6個月 34.00 0.4500 5 可
元大證券 認購 美式 070044 堤維西元大76購01 堤維西 10,000 6個月 34.50 0.2500 5 可
元大證券 認購 美式 070045 榮成元大76購01 榮成 10,000 6個月 45.00 0.2000 5 可
元大證券 認購 美式 070046 鴻海元大76購05 鴻海 10,000 6個月 95.00 0.1500 5 可
元大證券 認購 美式 070047 鴻準元大76購03 鴻準 10,000 6個月 80.00 0.1200 5 可
元大證券 認購 美式 070048 台光電元大76購02 台光電 10,000 6個月 146.55 0.0550 5 可
元大證券 認購 美式 070049 禾伸堂元大76購02 禾伸堂 10,000 6個月 80.00 0.0800 5 可
元大證券 認購 美式 070050 智原元大76購02 智原 10,000 6個月 75.00 0.1500 5 可
元大證券 認購 美式 070051 聯鈞元大76購02 聯鈞 10,000 6個月 130.00 0.0620 5 可
元大證券 認購 美式 070052 貿聯元大77購01 貿聯-KY 10,000 7個月 287.20 0.0300 5 可
元大證券 認購 美式 070053 TPK元大76購03 TPK-KY 10,000 6個月 105.00 0.1050 5 可
元大證券 認購 美式 070054 正文元大76購01 正文 10,000 6個月 29.00 0.3500 5 可
元大證券 認購 美式 070055 和碩元大76購01 和碩 10,000 6個月 80.00 0.2500 5 可
元大證券 認售 歐式 05976P 中石化元大76售03 中石化 10,000 6個月 14.50 0.8000 2 不可
元大證券 認售 歐式 05977P 台光電元大76售01 台光電 10,000 6個月 48.85 0.1000 2 不可
元大證券 認售 歐式 05978P 嘉澤元大76售01 嘉澤 10,000 6個月 150.00 0.0500 2 不可
元大證券 認售 歐式 05979P 新唐元大76售01 新唐 10,000 6個月 31.50 0.1500 2 不可
永豐金證券 認購 美式 070038 華通永豐76購01 華通 10,000 6個月 59.92 0.1650 5 可
永豐金證券 認購 美式 070039 鴻海永豐76購03 鴻海 5,000 6個月 139.50 0.2300 5 可
永豐金證券 認購 美式 070040 鴻海永豐76購04 鴻海 5,000 6個月 139.50 0.1300 5 可
永豐金證券 認購 美式 070041 晶電永豐76購03 晶電 5,000 6個月 69.12 0.1850 5 可
備註:
一、履約給付方式:
1.證券給付
2.現金結算
3.證券給付但發行人有現金選擇權
4.證券給付但投資人有現金選擇權
5.證券給付,惟發行人得選擇以現金結算,如到期具履約價值而未申請履約者,
發行人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價
自動現金結算
6.證券給付,如到期具履約價值而未申請履約者,發行人將以權證到期日標的證
券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價自動現金結算
7.證券給付,但投資人有現金選擇權,如到期具履約價值而未申請履約者,發行
人將以權證到期日標的證券收盤前六十分鐘內成交價格之簡單算數平均價自動
現金結算
520 次閱讀 ⋅ 9 條評論 ⋅
舉報
認同 (
0
)
打賞 (
0
)
轉發 (0)
收藏 (0)
評論 請先
登錄
或
註冊
今天
所有
本月
本周
昨天
今天
最新
點讚
感謝文
討論文
全部評論(9)
查看更多
熱門資訊
總理震撼發言:最短的任期,最硬的作風
彩鳳守泉-
最新的騙局,銀行存款全被騙光
魂縈舊夢 ~【白光】
一道絕世難題!
和平田園哦
這有可能嗎?
嘴硬,身體倒是很誠實
The Yellow Rose of Texas
尤雅雲頂演唱會~往事只能回味
啊呱
的粉絲