鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-09-16 13:39

店頭市場13:30成交前10名

時報-店頭市場13:30成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
光洋科 76679 260 80 44.80 -0.80
旺玖 43441 23 28 23.80 0.65
茂迪 28008 1 108 24.50 0.20
同致 24213 83 5 98.70 1.50
宏捷科 23037 9 130 100.00 -2.00
樺晟 22086 1 123 24.85 0.50
頎邦 20631 29 144 61.00 2.00
中美晶 16318 262 107 103.00 0.00
欣銓 12744 8 5 34.70 -0.25
僑威 11784 45 16 44.35 -0.30

評論 請先 登錄註冊