godspeed 發達公司襄理
來源:財經刊物   發佈於 2009-08-06 12:18

深滬上市公司2009年半年度主要財務指標(22)本報信息部編製

深滬上市公司2009年半年度主要財務指標(22) 本報信息部編製
證券代碼 證券簡稱 每股收益(元) 每股淨資產(元) 淨資產收益率(%) 每股經營性現金流量(元) 淨利潤(萬元) 分配轉增預案 證券代碼 證券簡稱 每股收益(元) 每股淨資產(元) 淨資產收益率(%) 每股經營性現金流量(元) 淨利潤(萬元) 分配轉增預案
2009上半年 2008上半年 2009年6月末 2008年末 2009上半年 2008上半年 2009上半年 2008上半年 2009上半年 2008上半年 2009上半年 2008上半年 2009年6月末 2008年末 2009上半年 2008上半年 2009上半年 2008上半年 2009上半年 2008上半年
000533 萬家樂 0.0541 0.0534 1.195 1.141 4.53 4.94 0.144 -0.053 3116 3072 不分配不轉增 002261 拓維信息 0.38 0.49 5.08 6.69 7.39 20 0.25 0.81 4194 4124 不分配不轉增
000681 *ST 遠東 -0.038 -0.075 0.5879 0.6255 -6.4 -9.66 -0.0549 -0.0323 -748 -1481 不分配不轉增 600103 青山紙業 -0.0463 0.0229 1.792 1.683 -2.58 1.29 0.023 0.0388 -4915 2437 不分配不轉增
000980 金馬股份 0.076 0.078 3.49 3.41 2.19 2.27 -0.067 0.09 2416 2462 不分配不轉增 600131 岷江水電 -0.15 -0.20 0.955 1.10 -16.00 -13.09 -0.0055 0.43 -7703 -9948 不分配不轉增
000999 三九醫藥 0.331 0.213 3.39 3.26 9.79 6.54 0.32 0.77 32453 20883 不分配不轉增 600135 樂凱膠片 -0.0072 0.0012 2.855 2.863 -0.2506 0.0432 0.1813 0.0535 -245 42 不分配不轉增
002156 通富微電 0.039 0.078 2.94 3.77 1.32 2.76 0.27 0.42 1347 2723 不分配不轉增 600192 長城電工 0.0585 0.1060 3.794 3.736 1.54 2.85 0.2723 0.1878 1667 3019 不分配不轉增
002164 東力傳動 0.26 0.21 3.06 2.89 8.65 7.79 0.32 0.18 4758 3699 不分配不轉增 600217 ST秦嶺 -0.125 -0.099 -0.031 0.094 - -104.41 0.033 0.015 -8290 -6513 不分配不轉增
002187 廣百股份 0.5 0.57 5.85 5.75 8.47 10.51 0.54 0.06 7936 9070 不分配不轉增 600879 火箭股份 0.15 0.20 5.327 5.182 2.723 4.054 -0.3259 -0.7161 7842 10785 不分配不轉增
002253 川大智勝 0.16 0.19 5.75 7.21 2.73 2.5 -0.15 -0.42 978 885 不分配不轉增 600995 文山電力 0.12 0.11 1.81 2.06 6.52 7.38 0.01 0.20 5645 5372 不分配不轉增

評論 請先 登錄註冊