蟲蟲飛 發達公司總裁
來源:股海煉金   發佈於 2014-12-01 19:55

3552/同致 拉回找買點

102 年 度 103 年 度
月 營 收 年增率 月 營 收 年增率 累計營收 年增率 達成率
1 313,905 14.42% 1 384,340 22.44% 384,340 22.44% -
2 305,065 16.96% 2 294,619 -3.42% 678,959 9.69% -
3 353,433 1.09% 3 529,001 49.68% 1,207,961 24.22% -
4 388,114 18.36% 4 399,716 2.99% 1,607,677 18.17% -
5 395,679 18.30% 5 403,214 1.90% 2,010,890 14.50% -
6 359,330 19.15% 6 420,528 17.03% 2,431,418 14.93% -
7 400,115 13.96% 7 422,311 5.55% 2,853,730 13.44% -
8 401,087 10.95% 8 406,922 1.45% 3,260,652 11.79% -
9 383,430 -6.65% 9 442,540 15.42% 3,703,192 12.21% -
10 417,989 20.50% 10 451,239 7.95% 4,154,431 11.73% -
11 384,750 9.83% 11 - - - - -

評論 請先 登錄註冊