慧盈 發達集團稽核
來源:期天大勝   發佈於 2011-06-03 23:28

交易分析總表 期指

值交易分析總表 期指
收盤價 大盤
收盤價 未平倉 (台指) 前十大
交易人買 前十大
交易人賣 外資 淨部位 外資日 買賣超 外資月 買賣超
摩根
收盤價 未平倉 前十大
交易人買 前十大
交易人賣 未平倉 (電子) 前十大
交易人買 前十大
交易人賣 未平倉 (金融)
2011/05/23(一)空多頭交易課表(轉恨) 8738 8747.51 66925 42.40% 43.20% -1099 -12,486,105,741309.6 163582 62.00% 70.50% 6565 27.90% 79.40% 8686
2011/05/24(二)空多頭交易課表(轉恨) 8762 8756.61 66766 41.30% 45.60% -1857 -2,428,799,163310.3 152456 61.70% 69.80% 6424 26.40% 78.70% 8814
2011/05/25(三)空多頭交易課表(轉恨) 8679 8727.09 65890 39.30% 43.40% 1641 -11,249,350,692308 140062 60.30% 66.60% 6338 26.20% 79.00% 8757
2011/05/26(四)空多頭交易課表(轉恨) 8785 8788.4 64857 40.50% 43.40% 1828 -2,182,538,608311.5 91939 62.90% 70.20% 6176 27.10% 79.90% 8583
2011/05/27(伍)空多頭交易課表(轉恨) 8782 8810.01 63911 43.40% 42.70% 2647 -1,380,461,703312 39790 60.20% 68.60% 6139 25.50% 77.40% 8931
2011/05/30(一)空多頭交易課表(轉恨) 8820 8823.68 64808 45.00% 41.80% 4144 -2,527,719,131312.2 159946 61.70% 66.70% 6378 27.60% 77.90% 8842
2011/05/31(一)空多頭交易課表(轉中) 9021 8988.84 70885 50.10% 38.70% 5801 13,043,157,909319.9 174597 63.30% 66.90% 6394 26.80% 81.90% 8878
2011/06/01(一)空多頭交易課表(轉中) 9092 9062.35 74105 51.10% 37.80% 2485 15,498,353,936323 184625 64.20% 60.50% 6676 27.70% 80.00% 8802
2011/06/02(二)空多頭交易課表(轉中) 9027 8991.36 76849 51.10% 38.70% -2351 -53,792,831319.9 184625 63.60% 65.20% 7235 31.00% 80.80% 8564
2011/06/03(三)空多頭交易課表(轉愛) 9070 9046.28 78277 52.60% 39.80% -3183 1,401,564,82332163.80%

評論 請先 登錄註冊