外資券商主要進出個股
集中市場外資券商主要進出個股
買進張數賣出張數賣賣總和
港商霸菱中華電 6,766 0 6,766
國泰金 2,968 0 2,968
中信金 2,848 0 2,848
彩晶 2,158 0 2,158
彰銀 879 0 879
仁寶 762 0 762
港商里昂遠傳 956 0 956
友達 942 0 942
中華電 878 0 878
潤泰新 713 0 713
瑞儀 708 0 708
聯強 455 161 294
港商荷銀台塑 3,246 0 3,246
華南金 485 0 485
億光 230 0 230
第一金61 061
力成 033 -33
矽品 0 500-500
美商美林中鋼 8,121 1,050 7,071
台積電 4,717 1,918 2,799
群創 2,198 155 2,043
華新 1,703 272 1,431
新光金 1,871 544 1,327
中華電 2,139 1,015 1,124
摩根台北中鋼 4,605 829 3,776
緯創 2,164 144 2,020
元大金 1,952 0 1,952
台新金 2,181 310 1,871
遠紡 1,428 0 1,428
群創 1,390 0 1,390
美商高盛第一金11,464 12811,336
中鋼 6,711 400 6,311
元大金 5,83410 5,824
開發金 6,103 354 5,749
台積電 3,263 729 2,534
大同 1,71891 1,627
瑞士信貸台新金 6,811 934 5,877
臺企銀 5,436 0 5,436
永豐金 4,407 321 4,086
新光金 3,073 0 3,073
聯電 5,049 2,004 3,045
奇美電 2,000 0 2,000
德意志國泰金 9,440 660 8,780
聯電 6,549 1,699 4,850
仁寶 1,274 269 1,005
元大金 852 128 724
中鋼 1,268 653 615
南亞 931 360 571
美商花旗聯電 3,27456 3,218
友達 2,478 5 2,473
中華電 1,780 150 1,630
台肥 663 0 663
開發金 451 2 449
國泰金 448 0 448
摩根大通中華電 4,600 1,225 3,375
中鋼 2,700 500 2,200
南亞 2,123 0 2,123
台積電 3,108 1,937 1,171
國泰金 1,084 0 1,084
統一超 92828 900