
-
山頂洞人 發達集團董事長
-
來源:財經刊物
發佈於 2022-01-12 00:20
個股買賣超前10大券商明細 ─ (金融保險業) 2022 年 01月 11日中央社
個股買賣超前10大券商明細 ─ (金融保險業) 2022 年 01月 11日中央社2022/01/11 20:57
(中央社2022年1月11日電)
【彰銀 2801】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
大慶 2025 94 1931 元富 1073 5496 -4423
摩根大 1877 5 1872 兆豐 695 1414 -719
星洲瑞 2009 831 1178 日盛 735 1201 -466
凱基証 3369 2349 1020 永豐金證 466 846 -380
美美林 1302 423 879 彰銀 348 703 -355
致和 758 51 707 港野村 0 354 -354
一銀證 404 114 290 新光 94 430 -336
瑞士代 461 180 281 摩根添 51 334 -283
美高盛 238 58 180 富邦 552 828 -276
聯邦銀 212 51 161 華南永昌 288 556 -268
近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2022/01/11( 23810) 8499( 35.7%) -7860(-33.0%) 639( 2.7%) 1465
2022/01/10( 12981) 2938( 22.6%) -3821(-29.4%) -883( -6.8%) 826
2022/01/07( 22921) 7258( 31.7%) -5386(-23.5%) 1872( 8.2%) 1709
2022/01/06( 16953) 4419( 26.1%) -5394(-31.8%) -975( -5.8%) -163
2022/01/05( 12317) 3870( 31.4%) -4089(-33.2%) -219( -1.8%) 812
2022/01/04( 14600) 3727( 25.5%) -3521(-24.1%) 206( 1.4%) 1031
2022/01/03( 13261) 3280( 24.7%) -3767(-28.4%) -487( -3.7%) 825
2021/12/30( 5613) 2324( 41.4%) -2509(-44.7%) -185( -3.3%) 1312
2021/12/29( 7642) 3192( 41.8%) -2334(-30.5%) 858( 11.2%) 1497
2021/12/28( 6333) 2358( 37.2%) -2025(-32.0%) 333( 5.3%) 639
2021/12/27( 4214) 2256( 53.5%) -1844(-43.8%) 412( 9.8%) 306
2021/12/24( 4081) 2812( 68.9%) -3065(-75.1%) -253( -6.2%) -106
2021/12/23( 4995) 2356( 47.2%) -2377(-47.6%) -21( -0.4%) 147
2021/12/22( 2871) 1488( 51.8%) -1626(-56.6%) -138( -4.8%) 168
2021/12/21( 3884) 2421( 62.3%) -2115(-54.5%) 306( 7.9%) 306
============================================================================
【京城銀 2809】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
美高盛 464 43 421 元京總 496 1120 -624
美美林 315 8 307 摩根添 149 355 -206
摩根大 320 139 181 兆豐 103 229 -126
永豐金證 342 218 124 瑞士代 0 111 -111
豐農 100 2 98 台新 88 163 -75
凱基証 390 303 87 群益證 205 269 -64
統一 138 52 86 致和 1 46 -45
港野村 80 0 80 元富 90 122 -32
國票 54 21 33 大昌 17 48 -31
土銀 37 9 28 中信銀 22 49 -27
近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2022/01/11( 4943) 1445( 29.2%) -1341(-27.1%) 104( 2.1%) -6433
2022/01/10( 1923) 842( 43.8%) -1075(-55.9%) -233(-12.1%) -6537
2022/01/07( 2294) 828( 36.1%) -883(-38.5%) -55( -2.4%) -6304
2022/01/06( 1762) 892( 50.6%) -1030(-58.5%) -138( -7.8%) -6249
2022/01/05( 1606) 875( 54.5%) -768(-47.8%) 107( 6.7%) -6111
2022/01/04( 1431) 635( 44.4%) -601(-42.0%) 34( 2.4%) -6218
2022/01/03( 3259) 1111( 34.1%) -1139(-34.9%) -28( -0.9%) -6252
2021/12/30( 3073) 1316( 42.8%) -1535(-50.0%) -219( -7.1%) -6224
2021/12/29( 3896) 907( 23.3%) -995(-25.5%) -88( -2.3%) -6005
2021/12/28( 2949) 1114( 37.8%) -1334(-45.2%) -220( -7.5%) -5917
2021/12/27( 2906) 944( 32.5%) -1362(-46.9%) -418(-14.4%) -5697
2021/12/24( 2820) 1140( 40.4%) -1399(-49.6%) -259( -9.2%) -5279
2021/12/23( 12656) 8662( 68.4%) -9157(-72.4%) -495( -3.9%) -5020
2021/12/22( 11269) 7107( 63.1%) -9096(-80.7%) -1989(-17.7%) -4525
2021/12/21( 13732) 6923( 50.4%) -9459(-68.9%) -2536(-18.5%) -2536
============================================================================
【台中銀 2812】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
日盛 8196 2643 5553 寶盛 5 2005 -2000
群益證 3967 2092 1875 凱基証 6550 8538 -1988
星洲瑞 1830 900 930 中企銀 658 2166 -1508
元富 4061 3142 919 瑞士代 90 1554 -1464
摩根大 2393 1747 646 元京總 11833 13272 -1439
康和 1094 487 607 國票 757 1833 -1076
富邦 9269 8786 483 美美林 674 1380 -706
(牛牛牛) 625 301 324 新光 1534 2238 -704
美高盛 543 230 313 玉山 1770 2369 -599
永豐金證 5554 5253 301 土銀 143 531 -388
近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2022/01/11( 77340) 11951( 15.5%) -11872(-15.4%) 79( 0.1%) 4255
2022/01/10( 12318) 2619( 21.3%) -2704(-22.0%) -85( -0.7%) 4176
2022/01/07( 17817) 6363( 35.7%) -5924(-33.2%) 439( 2.5%) 4261
2022/01/06( 8668) 3149( 36.3%) -3465(-40.0%) -316( -3.6%) 3822
2022/01/05( 15079) 8075( 53.6%) -6048(-40.1%) 2027( 13.4%) 4138
2022/01/04( 4880) 1495( 30.6%) -1573(-32.2%) -78( -1.6%) 2111
2022/01/03( 5837) 1664( 28.5%) -1730(-29.6%) -66( -1.1%) 2189
2021/12/30( 5197) 1562( 30.1%) -1623(-31.2%) -61( -1.2%) 2255
2021/12/29( 8278) 2768( 33.4%) -2262(-27.3%) 506( 6.1%) 2316
2021/12/28( 10055) 3942( 39.2%) -3222(-32.0%) 720( 7.2%) 1810
2021/12/27( 13210) 3829( 29.0%) -2819(-21.3%) 1010( 7.6%) 1090
2021/12/24( 3054) 1281( 41.9%) -1258(-41.2%) 23( 0.8%) 80
2021/12/23( 2314) 1097( 47.4%) -1124(-48.6%) -27( -1.2%) 57
2021/12/22( 3443) 1103( 32.0%) -1076(-31.3%) 27( 0.8%) 84
2021/12/21( 2804) 1137( 40.5%) -1080(-38.5%) 57( 2.0%) 57
============================================================================
【旺旺保 2816】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
台企銀 40 0 40 日盛 9 75 -66
元富 24 4 20 國票 1 22 -21
永豐金證 33 14 19 玉山 2 14 -12
元京總 31 16 15 (牛牛牛) 0 10 -10
富邦 21 9 12 新光 0 9 -9
全泰 10 0 10 兆豐 12 20 -8
大慶 7 1 6 群益證 22 30 -8
康和 6 1 5 統一 5 12 -7
華南永昌 6 1 5 合庫 1 3 -2
台銀 5 2 3 花旗 0 2 -2
近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2022/01/11( 269) 135( 50.2%) -145(-53.9%) -10( -3.7%) -12
2022/01/10( 50) 34( 68.0%) -34(-68.0%) 0( 0.0%) -2
2022/01/07( 74) 43( 58.1%) -41(-55.4%) 2( 2.7%) -2
2022/01/06( 31) 22( 71.0%) -22(-71.0%) 0( 0.0%) -4
2022/01/05( 45) 36( 80.0%) -36(-80.0%) 0( 0.0%) -4
2022/01/04( 22) 19( 86.4%) -19(-86.4%) 0( 0.0%) -4
2022/01/03( 34) 30( 88.2%) -30(-88.2%) 0( 0.0%) -4
2021/12/30( 61) 47( 77.0%) -47(-77.0%) 0( 0.0%) -4
2021/12/29( 67) 56( 83.6%) -57(-85.1%) -1( -1.5%) -4
2021/12/28( 47) 35( 74.5%) -35(-74.5%) 0( 0.0%) -3
2021/12/27( 52) 39( 75.0%) -42(-80.8%) -3( -5.8%) -3
2021/12/24( 49) 42( 85.7%) -42(-85.7%) 0( 0.0%) 0
2021/12/23( 28) 23( 82.1%) -23(-82.1%) 0( 0.0%) 0
2021/12/22( 51) 50( 98.0%) -50(-98.0%) 0( 0.0%) 0
2021/12/21( 28) 20( 71.4%) -20(-71.4%) 0( 0.0%) 0
============================================================================
【華票 2820】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
(牛牛牛) 130 2 128 元京總 123 341 -218
摩根添 107 0 107 新光 7 84 -77
摩根大 74 12 62 富邦 13 85 -72
星洲瑞 75 27 48 台新 2 65 -63
花旗