
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 由田(3455) | 受5G驅動,載板、軟板銷售暢旺,第三季營收創歷年同期次高 | |
| 10月營收1.04億元,月增31.2%、年增7.7%、股價淨值比僅0.3倍 | ||
| 數位機上盒產業回溫、新客戶啟動出貨,第四季獲利可期 | ||
| 股價漲多後經一個月整理,創近9個月新高,突破5日線、月線 | ||
| 半導體族群表現強勢,日本市場回溫、車用需求強勁 | ||
| 比特幣再衝上18000美元,逾三年來新高,挖礦概念股同樂 | ||
| 第三季毛利率、營益率雙創17個月新高、EPS 0.35元,連兩季獲利 | ||
| 股價近兩周下跌逾22%,啟動跌深反彈,一舉站上5日線、季線 | ||
| 第三季獲利增長,EPS 0.81元,賺贏去年全年、10月營收年月雙增 | ||
| 晶圓廠產能滿載,CIS缺貨至明年上半年、大陸新客戶挹注動能 |
| 跌幅 | ||
| 簽署輕質循環油採購銷售合約違約,恐須負擔10億元違約金 | ||
| 新藥獲授權金股價近一周大漲23.2%,股價漲多拉回、留下影線 | ||
| 終結股價連四日跳空上漲,遭列為注意股票,股價回測5日線 | ||
| 股價近兩周大漲逾2元,漲多拉回,跌破5日線、留下影線 | ||
| 股價今年來已大漲130.03%,股價連三黑,失守季線 法人 | ||
| 股價18日拉出長紅K棒後,拉回整理,5日線有守 | ||
| 股價18日創逾10年來新高後,遭逢獲利了結賣壓,跌破5日線 | ||
| 三大法人連四日賣超7190張,股價連三黑、再跌破月線 | ||
| 股價18日突破5日線反壓後,隨即下殺,月線得而復失 | ||
| 台積電下挫,概念股股價拉回整理,跌破5日均線 |