
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 安集 (6477) | 太陽能模組出貨暢旺,8月純益年增167%,EPS 0.43元 | |
| 9月營收1.02億元,年增4倍,股價跳空漲停、飛躍月線 | ||
| 新冠方案獲台、澳一期臨床試驗,股價帶量重登70元大關 | ||
| 成交爆量,倍增逾3倍、破8000張,股價創近1年新高 | ||
| 資金重回IC設計族群;股價帶量拉長紅K,衝破季、月線 | ||
| 外資喊目標價上看4字頭,前一日ADR大漲逾7%齊帶動 | ||
| 5G、雲端下ABF載板需求看旺,外資喊燒,股價突破整理 | ||
| 遠距商機燒,9月營收26.7億元,年增6.47%,H2不看淡 | ||
| 行車紀錄器需求回溫+新電動車電動客戶,Q3營收創3年高 | ||
| 後市看俏,買盤轉進,股價突破前高、站穩480元關卡 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 友佳-DR (912398) | DR股近期行情低迷,隨賣壓宣洩,股價連吞3根黑K棒 | |
| 再增3款藥出包下架,如未改善,最重恐遭廢GMP資格 | ||
| 季線逢壓,股價終止連6漲,長黑K棒摜破月線、5日線 | ||
| 外資連3賣,投信買超力道縮減,股價持續徘徊整理區間 | ||
| 賣盤調節,股價小幅回檔、測5日線支撐,惟仍居各均線上 | ||
| 5、10日線趨勢下彎,月線有走平跡象,股價連日居季線下 | ||
| 缺料拖累,伺服器出貨顯疲態;短均下彎,股價失守5日線 | ||
| 法說會後行情暫歇,股價終止連6漲,拉回向5日線求支撐 | ||
| 股價屆整理區間上緣逢壓,賣壓出籠下,股價觸高點後翻黑 | ||
| 股價高檔拉回,賣壓未止下連吞3根長黑K,摜破5日線 |