
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | ||
| 百貨旺季來臨,股價連四紅、收復每股淨值,創近兩年來新高 | ||
| 股價低檔爆大量,跌深反彈,終止連五黑,進逼50元大關 | ||
| PCB需求大熱、銅板股崛起,股價連四紅,創逾兩年來新高 | ||
| 8月營收1.13億元,年增28.9%,9月以來股價大漲近20元 | ||
| NVIDIA新款RTX 3080供不應求,周漲幅進7%,成交量創31個月來新高 | ||
| EVA報價上揚,8月營收0.94億元,年增6.65%,股價連四日攻漲停 | ||
| NB需求量大增,股價近三個月翻逾2.5倍,連三日跳空上漲 | ||
| 自動化搬運系統切入晶圓代工龍頭供應鏈,半導體業績可望翻倍 | ||
| 8月營收1.04億元,月增23.5%、年增12%,股價創逾九年來新高 | ||
| 傳統旺季來臨,8月營收4.38億元,較去年同期大漲5.5倍 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 亞帝歐(3516) | 股價創逾七年來新高後,高檔賣壓出籠,失守5日均線 | |
| 8月營收創歷年同期新高,惟三大法人連兩日賣超,跌破5日線 | ||
| 自結8月EPS -0.02元,三大法人連兩日賣超8183張,股價漲多拉回 | ||
| 股價近三個月來已翻近一倍,高檔賣壓沉重,股價跌破5日線 | ||
| 今年以來漲幅逾八成,22日爆量收長黑,成交量創歷史新高 | ||
| 股價18日出現爆量長紅後,連兩日拉回,跌破5日均線 | ||
| 股價近期緩步回升,三大法人連兩日賣超457張,終結股價連四紅 | ||
| 生技股重挫,股價21日跳空上漲後拉回,季線得而復失 | ||
| 特斯拉電池日發表利多出盡,股價連五黑,跌破短中長期均線 | ||
| 自結8月EPS -0.04元,雖虧損收斂,惟股價近一周下跌6.12% |