鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-09-09 10:09

店頭市場10:00委賣前10名

時報-店頭市場10:00委賣前10名
股票名稱 委賣張 委買張 成交張 股價 漲跌
元太 215 24 7521 40.85 0.85
海德威 212 316 793 16.75 1.50
日盛金 175 269 504 10.60 -0.10
鼎創達 95 10 5 3.29 0.00
康和證 70 12 1088 10.85 -0.20
劍湖山 68 2 327 2.78 -0.02
裕國 57 118 93 17.85 0.00
方土昶 43 4 19 6.29 0.00
亞昕 42 10 35 14.90 -0.05
擎亞 40 17 516 12.80 0.30

評論 請先 登錄註冊