鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-08-26 12:07

店頭市場12:00成交前10名

店頭市場》
時報-店頭市場12:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
廣運 37259 128 12 26.30 0.25
鈺創 23124 92 2 10.70 -0.60
精材 21473 192 66 121.50 3.50
曜越 15771 7 10 87.80 4.50
松上 15170 1 12 21.80 0.90
驊訊 14455 2 136 39.00 3.45
僑威 12838 1 4 38.30 1.60
茂迪 11795 93 64 20.25 0.80
宣德 11288 6 67 131.00 -1.50
同致 11143 109 65 100.00 6.50

評論 請先 登錄註冊