鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-05-02 09:41

1日台股ADR:台積電收盤價為51.10美元,跌3.82%

台股ADR》
時報-台股ADR收盤價(20200501)
公 司 ADR收盤 漲 跌 漲跌幅 換算台股價 臺灣股市收盤
(美元) (美元) % (元) (元)
台積電 51.10 -2.03 -3.82 304.58 304.5
聯電 2.43 -0.07 -2.80 14.48 15.55
日月光 4.25 -0.10 -2.30 63.33 67.1
台微體 4.41 -0.59 -11.80 65.71 70.6
中華電信 36.49 -0.32 -0.87 108.75 109.5
亞獅康-KY 1.64 -0.0426 -2.53 9.78 4

評論 請先 登錄註冊