妙音 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-03-17 08:16

融資券:近期停券一覽表

融資券:近期停券一覽表


財訊快報
編輯部
2020年3月17日 上午 07:42
【財訊快報/編輯部】近期停券一覽表:
代號 公 司 停 券 日 融券最後回補日
00777B凱基AAA至A公司債 3/12-3/17 3/12
00778B凱基金融債20+ 3/12-3/17 3/12
00779B凱基美債25+ 3/12-3/17 3/12
2547 日勝生 3/12-3/17 3/12
00710BFH彭博高收益債 3/13-3/18 3/13
00711BFH彭博新興債 3/13-3/18 3/13
00712 FH富時不動產 3/13-3/18 3/13
00781B國泰A級科技債 3/13-3/18 3/13
00836B永豐10年A公司債 3/13-3/18 3/13
00837B永豐15年金融債 3/13-3/18 3/13
00854B富邦全球保險債 3/13-3/18 3/13
00856B永豐1-3年美公債 3/13-3/18 3/13
00857B永豐20年美公債 3/13-3/18 3/13
1218 泰 山 3/13-3/18 3/13
1773 勝 一 3/13-3/18 3/13
2006 東和鋼鐵 3/13-3/18 3/13
2017 官田鋼 3/13-3/18 3/13
2330 台積電 3/13-3/18 3/13
2467 志 聖 3/13-3/18 3/13
2614 東 森 3/13-3/18 3/13
2633 台灣高鐵 3/13-3/18 3/13
3081 聯 亞 3/13-3/18 3/13
3122 笙 泉 3/13-3/18 3/13
5211 蒙 恬 3/13-3/18 3/13
5274 信 驊 3/13-3/18 3/13
5315 光 聯 3/13-3/18 3/13
6613 朋 億 3/13-3/18 3/13
8463 潤泰材 3/13-3/18 3/13
00697B元大美債7-10 3/16-3/19 3/16
00751B元大AAA至A公司債 3/16-3/19 3/16
00787B元大10年IG醫療債 3/16-3/19 3/16
00853B統一美債10年Aa-A 3/16-3/19 3/16
2444 兆 勁 3/16- 3/16
2637 慧洋-KY 3/16-3/19 3/16
3388 崇越電 3/16-3/19 3/16
5283 禾聯碩 3/16-3/19 3/16
9105 泰金寶-DR 3/16-3/19 3/16
9940 信 義 3/16-3/19 3/16
00772B中信高評級公司債 3/17-3/20 3/17
00773B中信優先金融債 3/17-3/20 3/17
00831B新光美債1-3 3/17-3/20 3/17
00832B新光美債20+ 3/17-3/20 3/17
00862B中信投資級公司債 3/17-3/20 3/17
00863B中信全球電信債 3/17-3/20 3/17
5230 雷笛克光學 3/19-3/24 3/19
8028 昇陽半導體 3/19-3/24 3/19
8083 瑞 穎 3/19-3/24 3/19
8942 森 鉅 3/19-3/24 3/19
1256 鮮活果汁-KY 3/20-3/25 3/20
1264 德 麥 3/20-3/25 3/20
1268 漢來美食 3/20-3/25 3/20
1305 華 夏 3/20-3/25 3/20
1310 台 苯 3/20-3/25 3/20
1314 中石化 3/20-3/25 3/20
1409 新 纖 3/20-3/25 3/20
1416 廣 豐 3/20-3/25 3/20
1528 恩 德 3/20-3/25 3/20
1584 精 剛 3/20-3/25 3/20
1586 和 勤 3/20-3/25 3/20
1587 吉 茂 3/20-3/25 3/20
1592 英瑞-KY 3/20-3/25 3/20
1598 岱 宇 3/20-3/25 3/20
1611 中 電 3/20-3/25 3/20
1701 中 化 3/20-3/25 3/20
1707 葡萄王 3/20-3/25 3/20
1708 東 鹼 3/20-3/25 3/20
1711 永 光 3/20-3/25 3/20
1713 國 化 3/20-3/25 3/20
1731 美吾華 3/20-3/25 3/20
1734 杏 輝 3/20-3/25 3/20
1752 南 光 3/20-3/25 3/20
1817 凱撒衛 3/20-3/25 3/20
2022 聚 亨 3/20-3/25 3/20
2062 橋 椿 3/20-3/25 3/20
2305 全 友 3/20-3/25 3/20
2337 旺 宏 3/20-3/25 3/20
2395 研 華 3/20-3/25 3/20
2404 漢 唐 3/20-3/25 3/20
2408 南亞科 3/20-3/25 3/20
2420 新 巨 3/20-3/25 3/20
2441 超 豐 3/20-3/25 3/20
2442 新美齊 3/20-3/25 3/20
2448 晶 電 3/20-3/25 3/20
2458 義 隆 3/20-3/25 3/20
2461 光群雷 3/20-3/25 3/20
2480 敦陽科 3/20-3/25 3/20
2548 華 固 3/20-3/25 3/20
2597 潤 弘 3/20-3/25 3/20
2613 中 櫃 3/20-3/25 3/20
2618 長榮航 3/20-3/25 3/20
2636 台驊投控 3/20-3/25 3/20
2641 正 德 3/20-3/25 3/20
2642 宅配通 3/20-3/25 3/20
2712 遠雄來 3/20-3/25 3/20
2736 高 野 3/20-3/25 3/20
2739 寒 舍 3/20-3/25 3/20
2748 雲 品 3/20-3/25 3/20
2820 華 票 3/20-3/25 3/20
2823 中 壽 3/20-3/25 3/20
2838 聯邦銀 3/20-3/25 3/20
2851 中再保 3/20-3/25 3/20
2926 誠品生活 3/20-3/25 3/20
2939 凱羿-KY 3/20-3/25 3/20
3010 華 立 3/20-3/25 3/20
3030 德 律 3/20-3/25 3/20
3035 智 原 3/20-3/25 3/20
3088 艾 訊 3/20-3/25 3/20
3118 進 階 3/20-3/25 3/20
3130 一零四 3/20-3/25 3/20
3167 大 量 3/20-3/25 3/20
3169 亞 信 3/20-3/25 3/20
3188 鑫龍騰 3/20-3/25 3/20
3189 景 碩 3/20-3/25 3/20
3264 欣 銓 3/20-3/25 3/20
3303 岱 稜 3/20-3/25 3/20
3363 上 詮 3/20-3/25 3/20
3374 精 材 3/20-3/25 3/20
3413 京 鼎 3/20-3/25 3/20
3416 融程電 3/20-3/25 3/20
3438 類比科 3/20-3/25 3/20
3441 聯一光 3/20-3/25 3/20
3489 森 寶 3/20-3/25 3/20
3522 御 頂 3/20-3/25 3/20
3557 嘉 威 3/20- 3/20
3675 德 微 3/20-3/25 3/20
3680 家 登 3/20-3/25 3/20
3705 永 信 3/20-3/25 3/20
3706 神 達 3/20-3/25 3/20
3708 上緯投控 3/20-3/25 3/20
4108 懷 特 3/20- 3/20
4114 健 喬 3/20-3/25 3/20
4121 優 盛 3/20-3/25 3/20
4153 鈺 緯 3/20-3/25 3/20
4155 訊 映 3/20-3/25 3/20
4175 杏 一 3/20-3/25 3/20
4527 方土霖 3/20-3/25 3/20
4536 拓 凱 3/20-3/25 3/20
4564 元 翎 3/20-3/25 3/20
4736 泰 博 3/20-3/25 3/20
4745 合富-KY 3/20-3/25 3/20
4747 強 生 3/20-3/25 3/20
4916 事欣科 3/20-3/25 3/20
4972 湯石照明 3/20-3/25 3/20
5263 智 崴 3/20-3/25 3/20
5299 杰 力 3/20-3/25 3/20
5481 新 華 3/20-3/25 3/20
5508 永信建 3/20-3/25 3/20
5514 三 豐 3/20-3/25 3/20
5523 豐 謙 3/20-3/25 3/20
5536 聖 暉 3/20-3/25 3/20
5871 中租-KY 3/20-3/25 3/20
6023 元大期 3/20-3/25 3/20
6109 亞 元 3/20-3/25 3/20
6112 聚 碩 3/20-3/25 3/20
6121 新 普 3/20-3/25 3/20
6139 亞 翔 3/20-3/25 3/20
6151 晉 倫 3/20-3/25 3/20
6155 鈞 寶 3/20-3/25 3/20
6196 帆 宣 3/20-3/25 3/20
6202 盛 群 3/20-3/25 3/20
6231 系 微 3/20-3/25 3/20
6239 力 成 3/20-3/25 3/20
6251 定 穎 3/20-3/25 3/20
6266 泰 詠 3/20-3/25 3/20
6288 聯 嘉 3/20-3/25 3/20
6417 韋 僑 3/20-3/25 3/20
6425 易 發 3/20-3/25 3/20
6438 迅 得 3/20-3/25 3/20
6441 廣 錠 3/20-3/25 3/20
6464 台數科 3/20-3/25 3/20
6477 安 集 3/20-3/25 3/20
6494 九 齊 3/20-3/25 3/20
6496 科 懋 3/20-3/25 3/20
6579 研 揚 3/20-3/25 3/20
6581 鋼 聯 3/20-3/25 3/20
6803 崑 鼎 3/20-3/25 3/20
8039 台 虹 3/20-3/25 3/20

8255 朋 程 3/20-3/25 3/20
8271 宇 瞻 3/20-3/25 3/20
8383 千 附 3/20-3/25 3/20
8420 明 揚 3/20-3/25 3/20
8450 霹 靂 3/20-3/25 3/20
8467 波力-KY 3/20-3/25 3/20
8480 泰昇-KY 3/20-3/25 3/20
8482 商億-KY 3/20-3/25 3/20
8497 格威傳媒 3/20-3/25 3/20
8928 鉅 明 3/20-3/25 3/20
8938 明 安 3/20-3/25 3/20
8940 新天地 3/20- 3/20
9924 福 興 3/20-3/25 3/20
9933 中 鼎 3/20-3/25 3/20
1338 廣華-KY 3/23-3/26 3/23
1339 昭 輝 3/23-3/26 3/23
1456 怡 華 3/23-3/26 3/23
1605 華 新 3/23-3/26 3/23
1727 中華化 3/23-3/26 3/23
1733 五 鼎 3/23-3/26 3/23
1762 中化生 3/23-3/26 3/23
1813 寶利徠 3/23-3/26 3/23
2115 六暉-KY 3/23-3/26 3/23
2412 中華電 3/23-3/26 3/23
2616 山 隆 3/23-3/26 3/23
2634 漢 翔 3/23-3/26 3/23
2834 臺企銀 3/23-3/26 3/23
3005 神 基 3/23-3/26 3/23
3515 華 擎 3/23-3/26 3/23
3563 牧 德 3/23-3/26 3/23
4130 健 亞 3/23-3/26 3/23
4543 萬 在 3/23-3/26 3/23
4919 新 唐 3/23-3/26 3/23
4968 立 積 3/23-3/26 3/23
5288 豐祥-KY 3/23-3/26 3/23
5289 宜 鼎 3/23-3/26 3/23
5530 龍 巖 3/23-3/26 3/23
6292 迅 德 3/23-3/26 3/23
6504 南 六 3/23-3/26 3/23
6505 台塑化 3/23-3/26 3/23
6643 M31 3/23-3/26 3/23
8011 台 通 3/23-3/26 3/23
8066 來思達 3/23-3/26 3/23
8074 鉅 橡 3/23-3/26 3/23
8240 華 宏 3/23-3/26 3/23
8341 日 友 3/23-3/26 3/23
8432 東生華 3/23-3/26 3/23
9103 美德醫療-DR 3/23-3/26 3/23
9934 成 霖 3/23-3/26 3/23
3004 豐達科 3/24-3/27 3/24
1259 安 心 3/25-3/30 3/25
1413 宏 洲 3/25- 3/25
1516 川 飛 3/25-3/30 3/25
2430 燦 坤 3/25-3/30 3/25
2436 偉詮電 3/25-3/30 3/25
2483 百 容 3/25-3/30 3/25
2732 六 角 3/25-3/30 3/25
4557 永新-KY 3/25-3/30 3/25
5604 中連貨 3/25-3/30 3/25
5904 寶 雅 3/25-3/30 3/25
6465 威 潤 3/25-3/30 3/25
6666 羅麗芬-KY 3/25-3/30 3/25
8462 柏 文 3/25-3/30 3/25
8908 欣 雄 3/25-3/30 3/25
1210 大 成 3/26-3/31 3/26
2024 志 聯 3/26-3/31 3/26
2327 國 巨 3/26-3/31 3/26
2375 凱 美 3/26-3/31 3/26
2456 奇力新 3/26-3/31 3/26
3027 盛 達 3/26-3/31 3/26
3338 泰 碩 3/26-3/31 3/26
3666 光 耀 3/26-3/31 3/26
3691 碩 禾 3/26-3/31 3/26
4927 泰鼎-KY 3/26-3/31 3/26
5522 遠 雄 3/26-3/31 3/26
6654 天正國際 3/26-3/31 3/26
1597 直 得 3/31-4/07 3/31
6204 艾 華 3/31-4/07 3/31
1307 三 芳 4/01-4/08 4/01
1454 台 富 4/01-4/08 4/01
2015 豐 興 4/01-4/08 4/01
2063 世 鎧 4/01-4/08 4/01
2065 世 豐 4/01-4/08 4/01
2385 群 光 4/01-4/08 4/01
2482 連 宇 4/01-4/08 4/01
2897 王道銀行 4/01-4/08 4/01
3008 大立光 4/01-4/08 4/01
3029 零 壹 4/01-4/08 4/01
3060 銘 異 4/01-4/08 4/01
3094 聯 傑 4/01-4/08 4/01
3272 東 碩 4/01-4/08 4/01
3296 勝 德 4/01-4/08 4/01
3373 熱 映 4/01-4/08 4/01
3450 聯 鈞 4/01-4/08 4/01
3529 力 旺 4/01-4/08 4/01
3556 禾瑞亞 4/01-4/08 4/01
3558 神 準 4/01-4/08 4/01
3669 圓 展 4/01-4/08 4/01
3698 隆 達 4/01-4/08 4/01
4116 明基醫 4/01-4/08 4/01
4952 凌 通 4/01-4/08 4/01
5007 三 星 4/01-4/08 4/01
5206 坤 悅 4/01-4/08 4/01
5272 笙 科 4/01-4/08 4/01
5398 慕康生醫 4/01-4/08 4/01
5489 彩 富 4/01-4/08 4/01
6111 大宇資 4/01-4/08 4/01
6123 上 奇 4/01-4/08 4/01
6176 瑞 儀 4/01-4/08 4/01
6187 萬 潤 4/01-4/08 4/01
6201 亞弘電 4/01-4/08 4/01
6215 和 椿 4/01-4/08 4/01
6240 松 崗 4/01-4/08 4/01
6263 普萊德 4/01-4/08 4/01
6412 群 電 4/01-4/08 4/01
6525 捷敏-KY 4/01-4/08 4/01
8021 尖 點 4/01-4/08 4/01
8358 金 居 4/01-4/08 4/01
8435 鉅 邁 4/01-4/08 4/01
8466 美吉吉-KY 4/01-4/08 4/01
9962 有 益 4/01-4/08 4/01
1452 宏 益 4/06-4/09 4/06
1521 大 億 4/06-4/09 4/06
1558 伸 興 4/06-4/09 4/06
1788 杏 昌 4/06-4/09 4/06
2401 凌 陽 4/06-4/09 4/06
2450 神 腦 4/06-4/09 4/06
2881 富邦金 4/06-4/09 4/06
3013 晟銘電 4/06-4/09 4/06
3310 佳 穎 4/06-4/09 4/06
3504 揚明光 4/06-4/09 4/06
3664 安瑞-KY 4/06-4/09 4/06
4974 亞 泰 4/06-4/09 4/06
5225 東科-KY 4/06-4/09 4/06
5269 祥 碩 4/06-4/09 4/06
6120 達 運 4/06-4/09 4/06
6261 久 元 4/06-4/09 4/06
6281 全國電 4/06-4/09 4/06
9802 鈺齊-KY 4/06-4/09 4/06
1337 再生-KY 4/09-4/14 4/09
1445 大 宇 4/09-4/14 4/09
1560 中 砂 4/09-4/14 4/09
3454 晶 睿 4/09-4/14 4/09
5291 邑 昇 4/09-4/14 4/09
6126 信 音 4/09-4/14 4/09
6456 GIS-KY 4/09-4/14 4/09
1476 儒 鴻 4/10-4/15 4/10
2421 建 準 4/10-4/15 4/10
2527 宏 璟 4/10-4/15 4/10
2528 皇 普 4/10-4/15 4/10
2596 綠 意 4/10-4/15 4/10
2915 潤泰全 4/10-4/15 4/10
3004 豐達科 4/10-4/15 4/10
3152 璟 德 4/10-4/15 4/10
3591 艾笛森 4/10-4/15 4/10
3679 新至陞 4/10-4/15 4/10
3686 達 能 4/10- 4/10
4755 三福化 4/10-4/15 4/10
5251 天鉞電 4/10-4/15 4/10
5264 鎧勝-KY 4/10-4/15 4/10
6129 普 誠 4/10-4/15 4/10
6153 嘉聯益 4/10-4/15 4/10
6185 幃 翔 4/10-4/15 4/10
6269 台 郡 4/10-4/15 4/10
6276 安鈦克 4/10-4/15 4/10
6469 大 樹 4/10-4/15 4/10
8043 蜜望實 4/10-4/15 4/10
8099 大世科 4/10-4/15 4/10
2439 美 律 4/13-4/16 4/13
3526 凡 甲 4/13-4/16 4/13
4904 遠 傳 4/13-4/16 4/13
5234 達興材料 4/13-4/16 4/13
6183 關 貿 4/13-4/16 4/13
3545 敦 泰 4/14-4/17 4/14
2607 榮 運 4/16-4/21 4/16
1236 宏 亞 4/17-4/22 4/17
1590 亞德客-KY 4/17-4/22 4/17
2351 順 德 4/17-4/22 4/17
2603 長 榮 4/17-4/22 4/17
3645 達 邁 4/17-4/22 4/17
5904 寶 雅 4/17-4/22 4/17
6015 宏遠證 4/17-4/22 4/17
6409 旭 隼 4/17-4/22 4/17
2474 可 成 4/23-4/28 4/23
6561 是 方 4/23-4/28 4/23
2330 台積電 6/12-6/17 6/12

評論 請先 登錄註冊